Informations pratiques
-
Adresse : Polyclinique de l europe 75 boulevard de l'europe
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de STEPHANE ROSSI et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMMA0040 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | NC | 247,22 € | NC | NC |
| APC | Apc | 80,00 € | NC | 80,00 € | 70,00 € | |
| KCFA0080 | Chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes | Lobo-isthmectomie unilatérale de la glande thyroïde, par cervicotomie | NC | 273,85 € | NC | NC |
| LMMA0090 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de prothèse, par abord direct | NC | 201,87 € | NC | NC |
| LMMA0060 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | 492,40 € | 218,43 € | 492,40 € | 291,50 € |
| LMMC0020 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 487,90 € | 216,79 € | 487,90 € | 287,90 € |
| EGFA0010 | Traitement des hémorroïdes | Hémorroïdectomie pédiculaire semifermée ou fermée | NC | 188,10 € | NC | NC |
| LMGA0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Ablation d'une prothèse de la paroi abdominale, par abord direct | NC | 232,30 € | NC | NC |
| QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | NC | 125,40 € | NC | NC |
| HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | NC | 272,29 € | 614,10 € | 364,10 € |
| HFFC0180 | Chirurgie pour obésité | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité morbide, par cœlioscopie | 1 446,70 € | 410,32 € | 1 446,70 € | 646,70 € |
| LMMC0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 613,80 € | 287,56 € | NC | NC |
| HKPA0071 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple | NC | 181,25 € | NC | NC |
| HKPA0072 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple | NC | 28,79 € | NC | NC |
| HFMC0080 | Chirurgie pour obésité | Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par cœlioscopie | 743,50 € | 403,22 € | 899,30 € | 743,50 € |
| HFMC0010 | Chirurgie de l'estomac hors chirurgie de l'obésité | Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par cœlioscopie | NC | 460,41 € | NC | NC |
| HHFA0090 | Chirurgie du côlon (gros intestin) | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par laparotomie | NC | 418,00 € | NC | NC |
| HHFA0250 | Chirurgie de l'appendice (appendicite) | Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aigüe généralisée, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 350,70 € | 270,15 € | NC | NC |
| KCFA0050 | Chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes | Thyroïdectomie totale, par cervicotomie | NC | 385,43 € | NC | NC |
| PDFA0010 | Ablation chirurgicale de lésion de la peau ou du tissu sous-cutanée sauf infection, collection et ulcère | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | NC | 97,48 € | NC | NC |
| HFCC0030 | Chirurgie pour obésité | Court-circuit gastrique avec anse montée en y [bypass gastrique en y] pour obésité morbide, par cœlioscopie | NC | 474,63 € | NC | NC |
| LMMA0100 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure sans pose de prothèse, par abord direct | 509,50 € | 201,87 € | 509,50 € | 255,40 € |
| HMFA0070 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par laparotomie | NC | 251,32 € | NC | NC |
| HMFA007 | ADC | Cholécystectomie, par laparotomie | 262,35 € | 257,50 € | 262,35 € | 257,50 € |
| PDFA001 | ADC | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | 127,85 € | 100,49 € | 127,85 € | 100,49 € |
| HHMA003 | ADC | Rétablissement secondaire de la continuité digestive après colectomie, par laparotomie | 690,23 € | 601,51 € | 690,23 € | 601,51 € |
| HHFA025 | ADC | Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aigüe généralisée, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 288,95 € | 276,95 € | 288,95 € | 276,95 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 279,35 € | 300,03 € | 279,35 € |
| LMMC002 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 237,22 € | 222,37 € | 237,22 € | 222,37 € |
| QBFA007 | ADC | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € |
| KCFA005 | ADC | Thyroïdectomie totale, par cervicotomie | 480,35 € | 396,74 € | 480,35 € | 396,74 € |
| LMMA009 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de prothèse, par abord direct | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| KCMA001 | ADC | Totalisation secondaire de thyroïdectomie, par cervicotomie | 501,78 € | 343,70 € | 501,78 € | 343,70 € |
| HFMC007 | ADC | Gastroplastie par pose d'anneau ajustable périgastrique pour obésité, par cœlioscopie | 471,48 € | 405,13 € | 471,48 € | 405,13 € |
| KCFA008 | ADC | Lobo-isthmectomie unilatérale de la glande thyroïde, par cervicotomie | 295,60 € | 280,81 € | 295,60 € | 280,81 € |
| HFCC003 | ADC | Court-circuit gastrique avec anse montée en y [bypass gastrique en y] pour obésité, par cœlioscopie | 616,33 € | 489,14 € | 616,33 € | 489,14 € |
| LMMA006 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | 240,18 € | 224,09 € | 240,18 € | 224,09 € |
| LMMA012 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| LMMC001 | ADC | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € |
| HKPA007 | ADC | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple | 39,91 € | 29,73 € | 39,91 € | 29,73 € |
| HPFC001 | ADC | Exérèse de lésion d'un repli péritonéal [méso] sans résection intestinale, par cœlioscopie | 285,99 € | 221,86 € | 285,99 € | 221,86 € |
| HFFC018 | ADC | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité, par cœlioscopie | 532,82 € | 426,26 € | 532,82 € | 426,26 € |
| LMMA010 | ADC | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure sans pose de prothèse, par abord direct | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| HFMC008 | ADC | Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par cœlioscopie | 612,63 € | 417,65 € | 612,63 € | 417,65 € |
| LMMA004 | ADC | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | 291,91 € | 254,09 € | 291,91 € | 254,09 € |
Autres médecins à proximité
IRINA ATTIGNON à 0 mètres.
VERONIKA GRZEGORCZYK MARTIN à 0 mètres.
SAID RAHALI à 0 mètres.
FABIEN LIEGEOIS à 0 mètres.
NOLWENN MAROUTEAU PASQUIER à 0 mètres.