Informations pratiques
-
Adresse : Clinique de bercy 9 quai de bercy
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de STEEVE CHOUFANE et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHPA0090 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | NC | 104,50 € | NC | NC |
| HMQJ0020 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée | NC | 274,87 € | NC | NC |
| NFFC0040 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | 332,80 € | 181,26 € | 432,80 € | 207,80 € |
| HHFA0160 | Chirurgie de l'appendice (appendicite) | Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 183,22 € | NC | NC |
| JHFA0090 | Chirurgie du pénis | Posthectomie | NC | 69,92 € | NC | NC |
| LMMA0090 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de prothèse, par abord direct | NC | 201,87 € | NC | NC |
| NFFC0030 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie | 358,00 € | 262,01 € | 408,00 € | 198,00 € |
| FAFA0020 | Chirurgie des amygdales et végétations | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | NC | 86,40 € | 267,10 € | 117,10 € |
| HHFE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 100,60 € | 192,00 € | 120,60 € | 60,60 € |
| HHQE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde | NC | 73,54 € | NC | NC |
| HMGE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 330,20 € | NC | NC |
| FAFA0100 | Chirurgie des amygdales et végétations | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et pose bilatérale d'aérateur transtympanique | NC | 117,32 € | NC | NC |
| LMMC0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 287,56 € | NC | NC |
| NFMC0030 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | NC | 388,62 € | NC | NC |
| HEFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie | 71,10 € | 103,28 € | 111,10 € | 71,10 € |
| HMLE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 410,70 € | NC | NC |
| HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 306,10 € | 272,29 € | 431,10 € | 156,10 € |
| FAFA0010 | Chirurgie des amygdales et végétations | Adénoïdectomie avec pose unilatérale d'aérateur transtympanique | NC | 78,50 € | NC | NC |
| LMMC0020 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 216,79 € | 432,00 € | 132,00 € |
| HHQE0050 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 92,80 € | 153,60 € | 112,80 € | 52,80 € |
| FAFA0150 | Chirurgie des amygdales et végétations | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie | 271,20 € | 88,26 € | 348,20 € | 248,20 € |
| LAEP0020 | Traitement des fractures des os de la face | Réduction orthopédique de fracture de l'os nasal [des os propres du nez] | NC | 53,20 € | NC | NC |
| PAGA0110 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse (broche, plaque | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | NC | 82,94 € | NC | NC |
| CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | 60,00 € | NC | 60,00 € | 60,00 € | |
| FAFA0130 | Chirurgie des amygdales et végétations | Adénoïdectomie avec myringotomie unilatérale ou bilatérale | NC | 59,10 € | NC | NC |
| HHSE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | 101,00 € | 171,72 € | 111,00 € | 61,00 € |
| HCFA0090 | Chirurgie des glandes salivaires | Parotidectomie totale avec dissection et conservation du nerf facial | NC | 498,93 € | NC | NC |
| LMMA0040 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | NC | 247,22 € | NC | NC |
| QZMA0010 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""], en dehors de l'extrémité céphalique" | 190,10 € | 155,12 € | 213,10 € | 165,10 € |
| JDFE0020 | Chirurgie de la vessie | Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie | NC | 173,44 € | NC | NC |
| KCFA0050 | Chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes | Thyroïdectomie totale, par cervicotomie | NC | 385,43 € | NC | NC |
| QAMA0020 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""]" | NC | 191,24 € | NC | NC |
| GDFE0040 | Chirurgie du larynx | Exérèse de lésion ou épluchage de la muqueuse du plan glottique, par laryngoscopie directe sans laser | NC | 107,31 € | NC | NC |
| HMQJ0010 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | NC | 245,94 € | 113,70 € | 63,70 € |
| APC | Apc | 50,00 € | NC | 70,00 € | 50,00 € | |
| HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | 130,60 € | 55,60 € |
| MJFA0050 | Chirurgie des tendons, muscles | Exérèse d'un hygroma du coude, par abord direct | NC | 62,92 € | NC | NC |
| GAMA0070 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Septoplastie nasale | NC | 154,49 € | NC | NC |
| QZEA0310 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface inférieure à 10 cm² | NC | 155,89 € | NC | NC |
| CBMA0110 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le tympan (otites, ablation de corps étranger de la caisse du tympan...) | Myringoplastie avec décollement du lambeau tympanoméatal et exploration mastoïdoatticale | NC | 313,50 € | NC | NC |
| HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 93,60 € | 153,60 € | 113,60 € | 53,60 € |
| KCFA0080 | Chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes | Lobo-isthmectomie unilatérale de la glande thyroïde, par cervicotomie | NC | 273,85 € | NC | NC |
| PDFA0020 | Ablation chirurgicale de lésion de la peau ou du tissu sous-cutanée sauf infection, collection et ulcère | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, avec dissection de gros tronc vasculaire et/ou nerveux | NC | 164,93 € | NC | NC |
| HDFA0200 | Chirurgie de la cavité buccale | Uvulectomie | NC | 167,20 € | NC | NC |
| KDQA0010 | Chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes | Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux, par cervicotomie | NC | 394,41 € | NC | NC |
| GHFA0010 | Chirurgie des poumons, de la plèvre ou du médiastin | Exérèse de tumeur du médiastin, par cervicotomie | NC | 406,78 € | NC | NC |
| LAFA0210 | Chirurgie des sinus | Ethmoïdectomie antérieure, par endoscopie | NC | 182,19 € | NC | NC |
| FAFA0080 | Chirurgie des amygdales et végétations | Adénoïdectomie | 158,70 € | 43,46 € | 231,70 € | 156,70 € |
| CBFA0020 | Chirurgie de cholestéatome (oreille) | Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique fermée et ossiculoplastie | NC | 478,24 € | NC | NC |
| QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | NC | 125,40 € | NC | NC |
| NEKA020 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale | 459,80 € | 459,80 € | 459,80 € | 459,80 € |
| HHQE004 | ATM | Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde | 75,06 € | 75,06 € | 75,06 € | 75,06 € |
| GHFA001 | ADC | Exérèse de tumeur du médiastin, par cervicotomie | 494,39 € | 418,42 € | 494,39 € | 418,42 € |
| HLFA011 | ADC | Lobectomie hépatique gauche, par laparotomie | 685,05 € | 642,39 € | 685,05 € | 642,39 € |
| NFFC004 | ADC | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | 199,53 € | 185,95 € | 199,53 € | 185,95 € |
| FAFA002 | ADC | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € |
| CAMA013 | ADC | Plastie bilatérale d'oreille décollée | 246,83 € | 195,83 € | 246,83 € | 195,83 € |
| CBGD001 | ADC | Ablation unilatérale ou bilatérale d'aérateur transtympanique en place sur le tympan, sous anesthésie générale | 62,70 € | 62,70 € | 62,70 € | 62,70 € |
| PDFA002 | ADC | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, avec dissection de gros tronc vasculaire et/ou nerveux | 201,75 € | 169,68 € | 201,75 € | 169,68 € |
| HHQE005 | ATM | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| HFFC001 | ADC | Résection partielle atypique de la paroi de l'estomac n'interrompant pas la continuité, par cœlioscopie | 275,65 € | 259,75 € | 275,65 € | 259,75 € |
| LMMC002 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 237,22 € | 222,37 € | 237,22 € | 222,37 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| FAFA008 | ADC | Adénoïdectomie | 46,40 € | 44,47 € | 46,40 € | 44,47 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 279,35 € | 300,03 € | 279,35 € |
| KCFA008 | ADC | Lobo-isthmectomie unilatérale de la glande thyroïde, par cervicotomie | 295,60 € | 280,81 € | 295,60 € | 280,81 € |
| HMQJ001 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € |
| NFMC003 | ADC | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | 463,35 € | 399,54 € | 463,35 € | 399,54 € |
| KDQA001 | ADC | Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux, par cervicotomie | 465,57 € | 405,37 € | 465,57 € | 405,37 € |
| NFKA007 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | 603,02 € | 569,20 € | 603,02 € | 569,20 € |
| GAMA007 | ADC | Septoplastie nasale | 182,40 € | 158,46 € | 182,40 € | 158,46 € |
| HMGE002 | ADC | Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie | 336,29 € | 336,29 € | 336,29 € | 336,29 € |
| QZMA001 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 182,53 € | 159,41 € | 182,53 € | 159,41 € |
| QEMA013 | ADC | Mastoplastie bilatérale de réduction | 425,66 € | 378,55 € | 425,66 € | 378,55 € |
| LAFA021 | ADC | Ethmoïdectomie antérieure, par endoscopie | 232,00 € | 187,23 € | 232,00 € | 187,23 € |
| QAMA002 | ADC | Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"] | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € |
| FAFA010 | ADC | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et pose bilatérale d'aérateur transtympanique | 125,60 € | 120,06 € | 125,60 € | 120,06 € |
| HHFE006 | ADC | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € |
| HEFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € |
| KCFA005 | ADC | Thyroïdectomie totale, par cervicotomie | 480,35 € | 396,74 € | 480,35 € | 396,74 € |
| HFCC003 | ADC | Court-circuit gastrique avec anse montée en y [bypass gastrique en y] pour obésité, par cœlioscopie | 616,33 € | 489,14 € | 616,33 € | 489,14 € |
| CBFA002 | ADC | Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique fermée et ossiculoplastie | 620,80 € | 491,73 € | 620,80 € | 491,73 € |
| PAGA011 | ADC | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | 117,50 € | 85,71 € | 117,50 € | 85,71 € |
| EJGA001 | ADC | Extraction [stripping] de la petite veine saphène, par abord direct | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € |
| QZEA031 | ADC | Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface inférieure à 10 cm² | 155,89 € | 155,89 € | 155,89 € | 155,89 € |
| QBFA007 | ADC | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € |
| NDPA011 | ADC | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| HFFC018 | ADC | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité, par cœlioscopie | 532,82 € | 426,26 € | 532,82 € | 426,26 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| HHSE002 | ADC | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € |
| LMMA012 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| LMMC001 | ADC | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| HDFA020 | ADC | Uvulectomie | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € |
| FAFA015 | ADC | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie | 95,20 € | 90,33 € | 95,20 € | 90,33 € |
| HMLE002 | ADC | Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie | 418,18 € | 418,18 € | 418,18 € | 418,18 € |
| HMQJ002 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée | 281,27 € | 281,27 € | 281,27 € | 281,27 € |
Autres médecins à proximité
DOROTHEE HAOUY à 0 mètres.
JACQUES MAJER à 0 mètres.
FRANCK VENEZIA à 0 mètres.
JEAN COHEN à 0 mètres.
FREDERIQUE GUISCHARD PIERROT à 0 mètres.