 
      Informations pratiques
- 
          
          Adresse : Ch fleyriat irm 900 route de paris
- 
            
            Non renseigné 
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de SERGE MARTELLACCI et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBQH0060 | Scanner des vaisseaux ou du cœur | Scanographie des vaisseaux cervicaux [angioscanner cervical] | NC | 25,27 € | NC | NC | 
| LHQK0010 | Scanner des membres ou de la colonne vertébrale | Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 50,00 € | 25,27 € | 50,00 € | 50,00 € | 
| ACQH0030 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC | 
| LAQK0130 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie de la face | NC | 25,27 € | NC | NC | 
| ZCQH0010 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 50,54 € | 79,30 € | 79,30 € | 
| ACQH0020 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie du crâne, de son contenu et du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 58,60 € | 50,54 € | 78,60 € | 58,60 € | 
| MZQN0010 | IRM des membres ou de la colonne vertébrale | Remnographie [irm] unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste | NC | 55,00 € | NC | NC | 
| ZCQJ0040 | IRM du thorax ou de l'abdomen | Remnographie [irm] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 69,00 € | NC | NC | 
| ACQJ0020 | IRM du crâne, de la face ou du cou | Remnographie [irm] du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 97,40 € | 69,00 € | 97,70 € | 97,40 € | 
| EMQH0010 | Scanner des vaisseaux ou du cœur | Scanographie des vaisseaux des membres inférieurs [angioscanner des membres inférieurs] | NC | 25,27 € | NC | NC | 
| ACQN0010 | IRM du crâne, de la face ou du cou | Remnographie [irm] du crâne et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 97,70 € | 69,00 € | 97,70 € | 97,70 € | 
| ZBQH0010 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 29,30 € | 25,27 € | 29,30 € | 29,30 € | 
| ACQK0010 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC | 
| LHQN0010 | IRM des membres ou de la colonne vertébrale | Remnographie [irm] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 97,40 € | 69,00 € | 97,70 € | 97,40 € | 
| ZBQK0010 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC | 
| EAQJ0010 | IRM des vaisseaux ou du cœur | Remnographie des vaisseaux encéphaliques [angio-irm cérébrale] | NC | 69,00 € | NC | NC | 
| ZCQK0050 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC | 
| NZQN0010 | IRM des membres ou de la colonne vertébrale | Remnographie [irm] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | 78,10 € | 55,00 € | 78,10 € | 78,10 € | 
| ZCQK0040 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | 78,60 € | 50,54 € | 78,60 € | 58,60 € | 
| LCQH0010 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie des tissus mous du cou, avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC | 
| LCQK0010 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie des tissus mous du cou, sans injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC | 
Autres médecins à proximité
CHANTAL RAQUIN BERTRAND à 0 mètres.
KARIMA BENYOUB DA SILVA à 0 mètres.
SIMONA ADRIANA MAFTEI à 0 mètres.
CHRISTOPHE LANCKRIET à 0 mètres.
JEAN PIERRE LAGARRIGUE à 0 mètres.
