Informations pratiques
-
Adresse : Selarl dr braque chp st gregoire 6 boulevard de la boutiere
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de SEBASTIEN BRAQUE et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAFA0140 | Chirurgie des amygdales et végétations | Amygdalectomie par dissection | NC | 88,55 € | NC | NC |
| HGLA0010 | Chirurgie de l'intestin grêle | Pose d'une sonde de jéjunostomie pour alimentation entérale, par laparotomie | NC | 175,12 € | NC | NC |
| QZFA0380 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur moins de 50 cm² | NC | 65,23 € | NC | NC |
| MJFA0150 | Chirurgie des tendons, muscles | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 209,00 € | NC | NC |
| NEKA0200 | Chirurgie de l'articulation de la hanche (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale | NC | 459,80 € | NC | NC |
| QEFA0200 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire | NC | 350,25 € | NC | NC |
| EJSA0010 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Ligature de plusieurs veines perforantes jambières, par abord direct | NC | 185,05 € | NC | NC |
| HMGE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 330,20 € | NC | NC |
| LBPA0010 | Chirurgie des os de la face (hors fracture - luxation) | Ostéotomie d'antépositionnement des épines mentonnières [apophyses geni] de la mandibule, par abord intrabuccal | NC | 478,98 € | NC | NC |
| MJJA0040 | Chirurgie des tendons, muscles | Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne étendu à la main et/ou à l'avant-bras, par abord direct | NC | 224,75 € | NC | NC |
| QZMA0040 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | NC | 462,98 € | NC | NC |
| AHPC0010 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie | NC | 113,44 € | NC | NC |
| HESE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Hémostase de lésion de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum sans laser, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 135,62 € | NC | NC |
| MJEC0020 | Chirurgie des os et de l'articulation de l'épaule (hors fracture - luxation) | Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie | NC | 425,40 € | NC | NC |
| NCCA0170 | Traitement par ostéosynthèse (broche, plaque | Ostéosynthèse de fracture bimalléolaire complexe, à foyer ouvert | NC | 260,91 € | NC | NC |
| EJGA0030 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Extraction [stripping] de la grande veine saphène et de la petite veine saphène, par abord direct | NC | 213,41 € | NC | NC |
| MJJA0010 | Chirurgie des tendons, muscles | Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne, par abord direct | NC | 141,09 € | NC | NC |
| LFFA0040 | Chirurgie des hernies discales (colonne vertébrale) | Exérèse d'une récidive d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale préalablement opérée par abord direct, par abord postérieur | NC | 419,02 € | NC | NC |
| NFMC0030 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | NC | 444,54 € | NC | NC |
| NJPA0290 | Chirurgie des tendons, des muscles ou des parties molles du membre inférieur | Section ou allongement de plusieurs tendons pour correction d'attitude vicieuse du pied | NC | 232,55 € | NC | NC |
| NEEP0020 | Traitement orthopédique de fracture ou de luxation de membre inférieur | Réduction orthopédique d'une luxation de prothèse de l'articulation coxofémorale | NC | 83,60 € | NC | NC |
| EGFA0010 | Traitement des hémorroïdes | Hémorroïdectomie pédiculaire semifermée ou fermée | NC | 229,72 € | NC | NC |
| FAFA0020 | Chirurgie des amygdales et végétations | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | NC | 86,40 € | NC | NC |
| HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
| HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | NC | 153,60 € | NC | NC |
| HMQJ0010 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | NC | 245,94 € | NC | NC |
| QEFA0080 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire | NC | 302,03 € | NC | NC |
| BGMA0020 | Chirurgie de la rétine | Opération rétinovitréenne associant au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie, tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides, rétinectomie | NC | 514,85 € | NC | NC |
| JCPC0020 | Chirurgie de l'uretère (voies urinaires entre le rein et la vessie) | Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie | NC | 332,52 € | NC | NC |
| JJPC0030 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par cœlioscopie | NC | 196,00 € | NC | NC |
| MJFA0030 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un panaris profond de la pulpe des doigts [phlegmon pulpaire] | NC | 72,32 € | NC | NC |
| MJMA0020 | Chirurgie des tendons, muscles | Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaie d'une articulation, sur un rayon de la main | NC | 190,72 € | NC | NC |
| HFCC0030 | Chirurgie pour obésité | Court-circuit gastrique avec anse montée en y [bypass gastrique en y] pour obésité morbide, par cœlioscopie | NC | 591,31 € | NC | NC |
| MDGA0020 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse (broche, plaque | Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la main, par abord direct | NC | 92,17 € | NC | NC |
| EJGA0020 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Extraction [stripping] de la grande veine saphène, par abord direct | NC | 167,20 € | NC | NC |
| HHFA0160 | Chirurgie de l'appendice (appendicite) | Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 187,89 € | NC | NC |
| LHFA0160 | Chirurgie de décompression de la moelle épinière | Laminectomie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou postérolatéral | NC | 316,92 € | NC | NC |
| JNJD0020 | Interruption thérapeutique de grossesse (hors Interruption volontaire - IVG) | Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1er trimestre de la grossesse | NC | 57,60 € | NC | NC |
| MCCA0050 | Ostéosynthèse (broche, plaque | Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert | NC | 149,60 € | NC | NC |
| NFFC0040 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | NC | 191,43 € | NC | NC |
| QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | NC | 125,40 € | NC | NC |
| GEQE0130 | Endoscopie des voies aériennes supérieures (nez, sinus | Examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et œsophagoscopie | NC | 115,20 € | NC | NC |
| JKNE0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Abrasion de la muqueuse de l'utérus [endométrectomie], par hystéroscopie | NC | 209,00 € | NC | NC |
| NDPA0110 | Chirurgie osseuse du membre inférieur (hors fracture - luxation) | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil | NC | 209,00 € | NC | NC |
| CAMA0130 | Chirurgie des oreilles décollées | Plastie bilatérale d'oreille décollée | NC | 236,81 € | NC | NC |
| CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | NC | NC | NC | NC | |
| LMMC0020 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 227,59 € | NC | NC |
| JHFA0090 | Chirurgie du pénis | Posthectomie | NC | 75,15 € | NC | NC |
| LFDA0090 | Fixation chirurgicale de vertèbres entre elles hors déformations de la colonne vertébrale | Arthrodèse intercorporéale d'un spondylolisthésis lombal avec réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur | NC | 1 139,36 € | NC | NC |
| HHFE0060 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | NC | 202,03 € | NC | NC |
| LFFA0010 | Chirurgie de décompression de la moelle épinière | Laminarthrectomie lombale ou lombosacrale totale bilatérale, par abord postérieur | NC | 617,54 € | NC | NC |
| HMPE0010 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Section du versant biliaire du muscle sphincter de l'ampoule hépatopancréatique [sphincter d'oddi], par œso-gastro-duodénoscopie [sphinctérotomie biliaire endoscopique] | NC | 313,50 € | NC | NC |
| EEAF0060 | Traitement de lésion des artères du membre inférieur | Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 501,60 € | NC | NC |
| HKPA0040 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule bas de l'anus [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie ou fistulectomie | NC | 157,40 € | NC | NC |
| NDPA0130 | Chirurgie osseuse du membre inférieur (hors fracture - luxation) | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil et ostéotomie de plusieurs métatarsiens latéraux | NC | 292,60 € | NC | NC |
| QAMA0020 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""]" | NC | 191,24 € | NC | NC |
| QZEA0310 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface inférieure à 10 cm² | NC | 155,89 € | NC | NC |
| QZMA0010 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""], en dehors de l'extrémité céphalique" | NC | 175,12 € | NC | NC |
| PAGA0110 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse (broche, plaque | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | NC | 112,73 € | NC | NC |
| APC | Apc | NC | NC | NC | NC | |
| HHSE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | NC | 171,72 € | NC | NC |
| LAFA0190 | Chirurgie des sinus | Ethmoïdectomie totale bilatérale avec septoplastie nasale et sphénoïdotomie, par endoscopie | NC | 776,93 € | NC | NC |
| MJPA0090 | Chirurgie des tendons, muscles | Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 146,76 € | NC | NC |
| EEAF0010 | Traitement de lésion des artères du membre inférieur | Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 334,40 € | NC | NC |
| LMMC0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 287,56 € | NC | NC |
| NFKA0060 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse unicompartimentaire fémorotibiale ou fémoropatellaire | NC | 446,67 € | NC | NC |
| EGFA0030 | Traitement des hémorroïdes | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse | NC | 190,01 € | NC | NC |
| HPSA0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Ligature du processus vaginal du péritoine [canal péritonéovaginal], par abord inguinal | NC | 201,87 € | NC | NC |
| JKFA0310 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Conisation du col de l'utérus | NC | 93,42 € | NC | NC |
| LFFA0020 | Chirurgie des hernies discales (colonne vertébrale) | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou postérolatéral | NC | 287,85 € | NC | NC |
| MJFA0180 | Chirurgie des tendons, muscles | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au poignet ou à la paume de la main, par abord direct | NC | 209,00 € | NC | NC |
| LFAA0020 | Chirurgie de décompression de la moelle épinière | Recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur | NC | 467,94 € | NC | NC |
| MHDA0050 | Chirurgie des articulations du coude, du poignet ou de la main (hors fracture - luxation) | Arthrodèse d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par arthrotomie | NC | 153,85 € | NC | NC |
| LMMA0120 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | NC | 201,87 € | NC | NC |
| MEMA0050 | Chirurgie des os et de l'articulation de l'épaule (hors fracture - luxation) | Confection d'une butée glénoïdale par prélèvement coracoïdien, par abord direct | NC | 313,38 € | NC | NC |
| MJPA012 | ADC | Désinsertion ou allongement des muscles épicondyliens latéraux au coude, par abord direct | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| EEAF002 | ATM | Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur avec dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe homolatérale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 491,15 € | 491,15 € | 491,15 € | 491,15 € |
| JKFA031 | ADC | Conisation du col de l'utérus | 97,47 € | 97,47 € | 97,47 € | 91,64 € |
| MJEC002 | ADC | Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie | 443,40 € | 443,40 € | 443,40 € | 397,26 € |
| QEFA008 | ADC | Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire | 314,81 € | 314,81 € | 314,81 € | 283,18 € |
| JDFE001 | ADC | Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie | 246,09 € | 246,09 € | 246,09 € | 212,96 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| MDGA002 | ADC | Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la main, par abord direct | 96,07 € | 96,07 € | 96,07 € | 73,28 € |
| EDCA005 | ADC | Pontage artériel iliofémoral homolatéral, par abord direct | 611,89 € | 611,89 € | 611,89 € | 599,96 € |
| HPSA001 | ADC | Ligature du processus vaginal du péritoine [canal péritonéovaginal], par abord inguinal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| NDPA011 | ADC | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| MJFA018 | ADC | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au poignet ou à la paume de la main, par abord direct | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| QZMA001 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 182,53 € | 182,53 € | 182,53 € | 159,41 € |
| LMMA012 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| NCCA017 | ADC | Ostéosynthèse de fracture bimalléolaire complexe, à foyer ouvert | 271,95 € | 271,95 € | 271,95 € | 240,76 € |
| EJFA006 | ADC | Exérèse secondaire de la crosse de la grande veine saphène ou de la petite veine saphène, par abord direct | 297,82 € | 297,82 € | 297,82 € | 242,08 € |
| EGFA001 | ADC | Hémorroïdectomie pédiculaire semifermée ou fermée | 239,44 € | 239,44 € | 239,44 € | 193,74 € |
| FAFA002 | ADC | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € |
| NJPA029 | ADC | Section ou allongement de plusieurs tendons pour correction d'attitude vicieuse du pied | 242,39 € | 242,39 € | 242,39 € | 232,39 € |
| LAFA019 | ADC | Ethmoïdectomie totale bilatérale avec septoplastie nasale et sphénoïdotomie, par endoscopie | 807,20 € | 807,20 € | 807,20 € | 573,51 € |
| HHFA008 | ADC | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 495,13 € | 495,13 € | 495,13 € | 474,83 € |
| HHQE005 | ATM | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 300,03 € | 300,03 € | 279,35 € |
| JNJD002 | ACO | Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1er trimestre de la grossesse | 57,60 € | 57,60 € | 57,60 € | 57,60 € |
| MHMA005 | ADC | Arthroplastie trapézométacarpienne | 246,83 € | 246,83 € | 246,83 € | 195,83 € |
| MJFA003 | ADC | Excision d'un panaris profond de la pulpe des doigts [phlegmon pulpaire] | 75,38 € | 75,38 € | 75,38 € | 61,28 € |
| QZEA031 | ADC | Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface inférieure à 10 cm² | 155,89 € | 155,89 € | 155,89 € | 155,89 € |
| HHFE006 | ADC | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € |
| LFAA002 | ADC | Recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur | 487,74 € | 487,74 € | 487,74 € | 414,56 € |
| MGFC003 | ADC | Synovectomie totale des articulations du poignet, par arthroscopie | 264,56 € | 264,56 € | 264,56 € | 232,45 € |
| NFKA006 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse unicompartimentaire fémorotibiale ou fémoropatellaire | 465,57 € | 465,57 € | 465,57 € | 445,59 € |
| LFAA001 | ADC | Recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur | 383,54 € | 383,54 € | 383,54 € | 354,12 € |
| HFCC003 | ADC | Court-circuit gastrique avec anse montée en y [bypass gastrique en y] pour obésité, par cœlioscopie | 616,33 € | 616,33 € | 616,33 € | 489,14 € |
| LMGA001 | ADC | Ablation d'une prothèse de la paroi abdominale, par abord direct | 268,26 € | 268,26 € | 268,26 € | 238,62 € |
| MJJA004 | ADC | Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne étendu à la main et/ou à l'avant-bras, par abord direct | 234,26 € | 234,26 € | 234,26 € | 197,32 € |
| MCCA005 | ADC | Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert | 155,93 € | 155,93 € | 155,93 € | 143,11 € |
| MHDA005 | ADC | Arthrodèse d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par arthrotomie | 160,36 € | 160,36 € | 160,36 € | 128,12 € |
| LFFA002 | ADC | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou postérolatéral | 300,03 € | 300,03 € | 300,03 € | 292,16 € |
| NFKA007 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | 603,02 € | 603,02 € | 603,02 € | 569,20 € |
| KCFA008 | ADC | Lobo-isthmectomie unilatérale de la glande thyroïde, par cervicotomie | 295,60 € | 295,60 € | 295,60 € | 280,81 € |
| LBPA004 | ADC | Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire d'avancée type le fort i non segmentée, par abord intrabuccal | 724,96 € | 724,96 € | 724,96 € | 709,43 € |
| MJPA009 | ADC | Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par abord direct | 152,97 € | 152,97 € | 152,97 € | 141,39 € |
| QAMA002 | ADC | Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"] | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € |
| MEMA005 | ADC | Confection d'une butée glénoïdale par prélèvement coracoïdien, par abord direct | 326,64 € | 326,64 € | 326,64 € | 290,04 € |
| EEAF006 | ATM | Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 501,60 € | 501,60 € | 501,60 € | 501,60 € |
| MGFA004 | ADC | Exérèse de kyste synovial avec ténosynovectomie des extenseurs au poignet, par abord direct | 229,90 € | 229,90 € | 229,90 € | 229,90 € |
| JGFE365 | ADC | Résection d'une hypertrophie de la prostate avec laser, par urétrocystoscopie | 385,76 € | 385,76 € | 385,76 € | 385,76 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| MJPA002 | ADC | Libération des tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € |
| MEKA008 | ADC | Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule | 598,59 € | 598,59 € | 598,59 € | 570,66 € |
| JCGE001 | ADC | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde | 331,07 € | 331,07 € | 331,07 € | 275,05 € |
| JGFE023 | ADC | Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| HMGE002 | ADC | Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie | 336,29 € | 336,29 € | 336,29 € | 336,29 € |
| GAMA009 | ADC | Plastie narinaire pour collapsus de la valve nasale interne, avec septoplastie | 295,20 € | 295,20 € | 295,20 € | 267,77 € |
| GAMA016 | ADC | Rhinoseptoplastie avec ostéotomie et autogreffe de cartilage de septum nasal | 362,11 € | 362,11 € | 362,11 € | 315,36 € |
| HKPA007 | ADC | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple | 223,18 € | 223,18 € | 223,18 € | 186,50 € |
| AHPC001 | ADC | Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie | 118,24 € | 118,24 € | 118,24 € | 112,47 € |
| HKPA004 | ADC | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule bas de l'anus [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie ou fistulectomie | 164,06 € | 164,06 € | 164,06 € | 139,04 € |
| JKFE002 | ADC | Résection de myome de l'utérus, par hystéroscopie | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| NFKA008 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | 687,27 € | 687,27 € | 687,27 € | 618,07 € |
| NFEC002 | ADC | Réinsertion ou suture d'un ménisque du genou, par arthroscopie | 295,60 € | 295,60 € | 295,60 € | 241,67 € |
| AHPA009 | ADC | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € |
| MJFA015 | ADC | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| QEMA013 | ADC | Mastoplastie bilatérale de réduction | 425,66 € | 425,66 € | 425,66 € | 378,55 € |
| MEMC005 | ADC | Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie | 409,41 € | 409,41 € | 409,41 € | 360,35 € |
| CAMA013 | ADC | Plastie bilatérale d'oreille décollée | 246,83 € | 246,83 € | 246,83 € | 195,83 € |
| HFFC018 | ADC | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité, par cœlioscopie | 532,82 € | 532,82 € | 532,82 € | 426,26 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| NFFC004 | ADC | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | 199,53 € | 199,53 € | 199,53 € | 185,95 € |
| NFFC004 | ADC | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | 199,53 € | 199,53 € | 199,53 € | 185,95 € |
| EJGA002 | ADC | Extraction [stripping] de la grande veine saphène, par abord direct | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € |
| PAGA011 | ADC | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | 117,50 € | 117,50 € | 117,50 € | 85,71 € |
| LBPA042 | ADC | Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], par abord intrabuccal | 478,98 € | 478,98 € | 478,98 € | 478,98 € |
| JKNE001 | ADC | Abrasion de la muqueuse de l'utérus [endométrectomie], par hystéroscopie | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| JQGA003 | ACO | Accouchement par césarienne au cours du travail, par laparotomie | 378,33 € | 378,33 € | 378,33 € | 313,50 € |
| NEKA020 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale | 459,80 € | 459,80 € | 459,80 € | 459,80 € |
| NJPA018 | ADC | Libération, incisions axiales ou ténosynovectomie d'un tendon de l'arrière-pied | 188,10 € | 188,10 € | 188,10 € | 188,10 € |
| QZMA004 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | 482,57 € | 482,57 € | 482,57 € | 367,67 € |
| NFMC003 | ADC | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | 463,35 € | 463,35 € | 463,35 € | 399,54 € |
| EGFA003 | ADC | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse | 198,05 € | 198,05 € | 198,05 € | 158,76 € |
| HGLA001 | ADC | Pose d'une sonde de jéjunostomie pour alimentation entérale, par laparotomie | 182,53 € | 182,53 € | 182,53 € | 158,54 € |
| HHFA016 | ADC | Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 195,84 € | 195,84 € | 195,84 € | 187,84 € |
| JHFA009 | ADC | Posthectomie | 78,33 € | 78,33 € | 78,33 € | 71,77 € |
Autres médecins à proximité
GUILLAUME KERHOUSSE à 0 mètres.
GAELLE GREZIS SOULIE à 0 mètres.
JOCELYNE RENOUARD PAZAT à 0 mètres.
JULIE AGOSTINI à 0 mètres.
MARIE LE MERLOUETTE à 0 mètres.