 
      Informations pratiques
- 
          
          Adresse : Mc3 1 place alexis ricordeau
- 
            
            Non renseigné 
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de RICHARD HARDY et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZQN0010 | IRM des membres ou de la colonne vertébrale | Remnographie [irm] unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste | NC | 55,00 € | NC | NC | 
| ZCQK0050 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC | 
| ACQH0030 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC | 
| NZQN0010 | IRM des membres ou de la colonne vertébrale | Remnographie [irm] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | NC | 55,00 € | NC | NC | 
| ZBQH0010 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC | 
| ZCQH0010 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 50,54 € | NC | NC | 
| LHQK0010 | Scanner des membres ou de la colonne vertébrale | Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC | 
| LHQN0010 | IRM des membres ou de la colonne vertébrale | Remnographie [irm] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 69,00 € | NC | NC | 
| LHQJ0010 | IRM des membres ou de la colonne vertébrale | Remnographie [irm] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 69,00 € | NC | NC | 
| ACQJ0020 | IRM du crâne, de la face ou du cou | Remnographie [irm] du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 69,00 € | NC | NC | 
| LAQK0130 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie de la face | NC | 25,27 € | NC | NC | 
| NZQJ0010 | IRM des membres ou de la colonne vertébrale | Remnographie [irm] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec injection de produit de contraste | NC | 55,00 € | NC | NC | 
| ZCQK0040 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 50,54 € | NC | NC | 
| ZCQJ0040 | IRM du thorax ou de l'abdomen | Remnographie [irm] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 69,00 € | NC | NC | 
| MZQJ0010 | IRM des membres ou de la colonne vertébrale | Remnographie [irm] unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, avec injection de produit de contraste | NC | 55,00 € | NC | NC | 
Autres médecins à proximité
PIERRE LEBRANCHU à 0 mètres.
DENIS WAAST à 0 mètres.
THOMAS EUGENE à 0 mètres.
OLIVIER MALARD à 0 mètres.
ROSTAN PONDEVIE à 0 mètres.
