PHILIPPE LEMOINE
Spécialité : Anesthésiste réanimateur
Informations pratiques
-
Adresse : Cabinet prive du dr philippe lemoine ch site chartreuse avenue caylet bp 299
- 05 65 65 36 61
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral temps plein hospitalier
Les actes les plus courants de PHILIPPE LEMOINE et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFKA0070 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | NC | 578,54 € | NC | NC |
| LMMA0060 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | NC | 230,43 € | NC | NC |
| JBQE0010 | Endoscopie de l'appareil urinaire | Urétéro-pyélo-caliscopie rétrograde, par voie urétrale | NC | 339,61 € | NC | NC |
| NEKA0110 | Chirurgie de l'articulation de la hanche (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse fémorale cervicocéphalique et cupule mobile | NC | 459,80 € | NC | NC |
| HMPE0010 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Section du versant biliaire du muscle sphincter de l'ampoule hépatopancréatique [sphincter d'oddi], par œso-gastro-duodénoscopie [sphinctérotomie biliaire endoscopique] | NC | 313,50 € | NC | NC |
| LMMA0120 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | NC | 201,87 € | NC | NC |
| NBCA0100 | Traitement par ostéosynthèse (broche, plaque | Ostéosynthèse de fracture extracapsulaire du col du fémur | NC | 374,48 € | NC | NC |
| NEKA0200 | Chirurgie de l'articulation de la hanche (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale | NC | 459,80 € | NC | NC |
| JGFE0230 | Chirurgie de la prostate | Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie | NC | 281,29 € | NC | NC |
| HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | NC | 287,85 € | NC | NC |
| HMGE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 330,20 € | NC | NC |
| JQGA0020 | Accouchements par voie naturelle ou par césarienne | Accouchement par césarienne programmée, par laparotomie | NC | 313,50 € | NC | NC |
| CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | NC | NC | NC | NC | |
| LMMA0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | NC | 287,56 € | NC | NC |
| APC | Apc | NC | NC | NC | NC | |
| NDPA0110 | Chirurgie osseuse du membre inférieur (hors fracture - luxation) | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil | NC | 209,00 € | NC | NC |
| HHFA0080 | Chirurgie du côlon (gros intestin) | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 475,03 € | NC | NC |
| NFKA007 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | 603,02 € | 603,02 € | 603,02 € | 569,20 € |
| JBQE001 | ATM | Urétéro-pyélo-caliscopie rétrograde, par voie urétrale | 353,98 € | 353,98 € | 353,98 € | 323,45 € |
| NFKA008 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | 687,27 € | 687,27 € | 687,27 € | 618,07 € |
| NEKA020 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale | 459,80 € | 459,80 € | 459,80 € | 459,80 € |
| JGFA006 | ADC | Vésiculoprostatectomie totale, par laparotomie | 867,59 € | 867,59 € | 867,59 € | 713,15 € |
| JGFE023 | ADC | Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| HMLE002 | ADC | Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie | 418,18 € | 418,18 € | 418,18 € | 418,18 € |
| NEKA011 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse fémorale cervicocéphalique et cupule mobile | 459,80 € | 459,80 € | 459,80 € | 459,80 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 300,03 € | 300,03 € | 279,35 € |
| JQGA002 | ACO | Accouchement par césarienne programmée, par laparotomie | 313,50 € | 313,50 € | 313,50 € | 313,50 € |
| LMMA012 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| NBCA010 | ADC | Ostéosynthèse de fracture extracapsulaire du col du fémur | 374,48 € | 374,48 € | 374,48 € | 374,48 € |
| HHFA008 | ADC | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 495,13 € | 495,13 € | 495,13 € | 474,83 € |
| MCCA005 | ADC | Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert | 155,93 € | 155,93 € | 155,93 € | 143,11 € |
| LMMC001 | ADC | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € |
| LMMC002 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 237,22 € | 237,22 € | 237,22 € | 222,37 € |
| HHFA025 | ADC | Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aigüe généralisée, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 288,95 € | 288,95 € | 288,95 € | 276,95 € |
Autres médecins à proximité
DAN LIVIU VASILE à 0 mètres.
DENIS VANJAK à 0 mètres.
BOUBACAR KONATE à 0 mètres.
GHAHRAMAN LOTFI FARD à 0 mètres.
ALAIN LAMY à 0 mètres.