Informations pratiques
-
Adresse : Selarl cimep ctre cial pince vent ctre d echoradiologie de pv
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de MURIEL BOUHNIK et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JDQJ0030 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie de la vessie et de la prostate, par voie rectale | NC | 52,45 € | NC | NC |
| LAQK0120 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 1 incidence | NC | 19,95 € | NC | NC |
| MAQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | NC | 30,65 € | NC | NC |
| ZBQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax | 34,70 € | 21,28 € | 34,70 € | 24,70 € |
| NDQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique | NC | 29,26 € | NC | NC |
| LHQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences | NC | 52,90 € | NC | NC |
| JAQM0020 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | 86,90 € | 69,93 € | 86,90 € | 69,90 € |
| LDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | NC | 31,00 € | NC | NC |
| HBQK0020 | Radiographie dentaire | Radiographie panoramique dentomaxillaire | NC | 20,00 € | 28,40 € | 28,00 € |
| LAQK012 | AID | Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 1 incidence | 19,95 € | 19,95 € | 19,95 € | 19,95 € |
| ZBQK002 | ADI | Radiographie du thorax | 21,28 € | 21,28 € | 21,28 € | 21,28 € |
| NGQK001 | ADI | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | 23,86 € | 23,86 € | 23,86 € | 23,86 € |
| LEQK002 | ADI | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | 74,48 € | 74,48 € | 74,48 € | 74,48 € |
| NAQK023 | ADI | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | 46,55 € | 46,55 € | 46,55 € | 46,55 € |
| HBQK002 | AID | Radiographie panoramique dentomaxillaire | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| JDQJ003 | ADE | Échographie de la vessie et de la prostate, par voie rectale | 52,45 € | 52,45 € | 52,45 € | 52,45 € |
| ZCQM001 | ADE | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | 54,02 € | 54,02 € | 54,02 € | 54,02 € |
| MAQK003 | ADI | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | 30,65 € | 30,65 € | 30,65 € | 30,65 € |
| LHQK002 | ADI | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences | 52,90 € | 52,90 € | 52,90 € | 52,90 € |
| PBQM003 | ADE | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire | 37,80 € | 37,80 € | 37,80 € | 37,80 € |
| PAQK007 | ADI | Ostéodensitométrie [absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | 40,95 € | 40,95 € | 40,95 € | 40,95 € |
| MDQK001 | ADI | Radiographie de la main ou de doigt | 19,95 € | 19,95 € | 19,95 € | 19,95 € |
| ZCQM005 | ADE | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | 75,60 € | 75,60 € | 75,60 € | 75,60 € |
| LDQK002 | ADI | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € |
| NDQK004 | ADI | Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique | 29,26 € | 29,26 € | 29,26 € | 29,26 € |
| MFQK001 | ADI | Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus | 23,23 € | 23,23 € | 23,23 € | 23,23 € |
| ZCQJ001 | ADE | Échographie-doppler transcutanée et échographie-doppler par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin | 69,93 € | 69,93 € | 69,93 € | 69,93 € |
| JQQM018 | ADE | Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 2ème trimestre | 103,77 € | 84,00 € | 103,77 € | 84,00 € |
| EJQM003 | ADE | Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | 69,93 € | 69,93 € | 69,93 € | 69,93 € |
| MZQK003 | ADI | Radiographie de 2 segments du membre supérieur | 29,26 € | 29,26 € | 29,26 € | 29,26 € |
| MAQK001 | ADI | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | 30,65 € | 30,65 € | 30,65 € | 30,65 € |
| LHQK007 | ADI | Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | 101,08 € | 101,08 € | 101,08 € | 101,08 € |
| QZQM001 | ADE | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | 37,80 € | 37,80 € | 37,80 € | 37,80 € |
| LAQK003 | ADI | Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences | 23,94 € | 23,94 € | 23,94 € | 23,94 € |
| QZQM001 | ADE | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | 37,80 € | 37,80 € | 37,80 € | 37,80 € |
| JQQM010 | ADE | Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse uniembryonnaire au 1er trimestre | 63,66 € | 49,62 € | 63,66 € | 49,62 € |
| LAQK003 | ADI | Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences | 23,94 € | 23,94 € | 23,94 € | 23,94 € |
| NFQK001 | ADI | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | 25,86 € | 25,86 € | 25,86 € | 25,86 € |
| JAQM002 | ADE | Échographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | 69,93 € | 69,93 € | 69,93 € | 69,93 € |
| PCQM001 | ADE | Échographie de muscle et/ou de tendon | 37,80 € | 37,80 € | 37,80 € | 37,80 € |
| EBQM001 | ADE | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média | 67,31 € | 67,31 € | 67,31 € | 67,31 € |
| DGQM001 | ADE | Échographie-doppler de l'aorte abdominale, de ses branches viscérales, des artères iliaques et des artères des membres inférieurs | 74,53 € | 74,53 € | 74,53 € | 74,53 € |
| MFQK002 | ADI | Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | 23,23 € | 23,23 € | 23,23 € | 23,23 € |
| NFQK003 | ADI | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | 25,86 € | 25,86 € | 25,86 € | 25,86 € |
Autres médecins à proximité
MARTINE ASSABAN à 0 mètres.
ALICE FELDMANN à 0 mètres.
CLAUDE SUISSA à 0 mètres.
DARA LIM à 0 mètres.
JEAN COHEN à 0 mètres.