 
      Informations pratiques
- 
          
          Adresse : Ch courbevoie neuilly 36 boulevard du general leclerc
- 01 40 88 62 45
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral temps plein hospitalier
Les actes les plus courants de MOHAMMED TALEB et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAQM0020 | Échographie du système nerveux | Échographie transfontanellaire de l'encéphale | NC | 37,80 € | NC | NC | 
| ACQK0010 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | 71,50 € | 25,27 € | NC | NC | 
| JAQM0030 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale | 80,00 € | 52,45 € | 80,00 € | 52,50 € | 
| LHQN0010 | IRM des membres ou de la colonne vertébrale | Remnographie [irm] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 140,00 € | 69,00 € | NC | NC | 
| PCQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de muscle et/ou de tendon | NC | 37,80 € | NC | NC | 
| ZCQJ0040 | IRM du thorax ou de l'abdomen | Remnographie [irm] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 140,00 € | 69,00 € | NC | NC | 
| ZCQN0020 | IRM du thorax ou de l'abdomen | Remnographie [irm] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 69,00 € | NC | NC | 
| AEQM0010 | Échographie du système nerveux | Échographie transcutanée de la moelle épinière | 60,00 € | 37,80 € | NC | NC | 
| EBQM0010 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média | 69,90 € | 69,93 € | NC | NC | 
| JDQJ0030 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie de la vessie et de la prostate, par voie rectale | NC | 52,45 € | NC | NC | 
| JGQJ0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie de la prostate et des vésicules séminales, par voie rectale | 66,70 € | 56,70 € | 73,80 € | 56,70 € | 
| JAQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | 90,00 € | 69,93 € | 90,00 € | 69,90 € | 
| ZCQH0010 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 100,80 € | 50,54 € | NC | NC | 
| LHQK0010 | Scanner des membres ou de la colonne vertébrale | Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 71,50 € | 25,27 € | 71,50 € | 71,50 € | 
| ZCQJ0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie-doppler transcutanée et échographie-doppler par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin | 69,90 € | 69,93 € | NC | NC | 
| JHQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses | 57,10 € | 37,05 € | 57,10 € | 37,10 € | 
| ZBQK0010 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 71,50 € | 25,27 € | 71,50 € | 71,50 € | 
| ZCQK0040 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | 150,00 € | 50,54 € | 150,00 € | 150,00 € | 
| NZQN0010 | IRM des membres ou de la colonne vertébrale | Remnographie [irm] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | 140,00 € | 55,00 € | NC | NC | 
| NEQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né | 60,00 € | 37,80 € | NC | NC | 
| ZBQH0010 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC | 
| ACQN0010 | IRM du crâne, de la face ou du cou | Remnographie [irm] du crâne et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 140,00 € | 69,00 € | NC | NC | 
| EJQM0010 | Echodoppler des veines | Échographie-doppler des veines des membres inférieurs, avec marquage cutané ou cartographie hémodynamique | 75,60 € | 75,60 € | NC | NC | 
| JAQJ0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale | NC | 56,70 € | NC | NC | 
| KCQM0010 | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes | Échographie transcutanée de la glande thyroïde | NC | 34,97 € | NC | NC | 
| JDQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée de la vessie et/ou de la prostate | NC | 52,45 € | NC | NC | 
| ACQJ0020 | IRM du crâne, de la face ou du cou | Remnographie [irm] du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 69,00 € | NC | NC | 
| YYYY1720 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie et/ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d'un ou deux organes intra-abdominaux et/ou intrapelviens, ou de vaisseaux périphériques | NC | 37,80 € | NC | NC | 
| NZQK0020 | Scanner des membres ou de la colonne vertébrale | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC | 
| ZCQM0050 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | 75,60 € | 75,60 € | NC | NC | 
| QEQM0010 | Échographie du sein | Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | NC | 41,58 € | NC | NC | 
| LAQK0020 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie unilatérale ou bilatérale de la partie pétreuse de l'os temporal [rocher] et de l'oreille moyenne | 70,80 € | 25,27 € | NC | NC | 
| LHQJ0020 | IRM des membres ou de la colonne vertébrale | Remnographie [irm] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 69,00 € | NC | NC | 
| ZCQM0080 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen | NC | 54,02 € | NC | NC | 
| LHQK0050 | Scanner des membres ou de la colonne vertébrale | Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC | 
| LCQN0010 | IRM du crâne, de la face ou du cou | Remnographie [irm] des tissus mous du cou, sans injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 69,00 € | NC | NC | 
Autres médecins à proximité
GEORGES APTER à 0 mètres.
SYLVIE LAMER à 0 mètres.
LAURE MARIE BONTOUX à 0 mètres.
GILBERT POCHMALICKI à 28 mètres.
ISABELLE LEROY BERNARDINI à 89 mètres.
