M CHABANE GACI
Spécialité : Médecin spécialiste en médecine nucléaire
        
      Informations pratiques
- 
          
          Adresse : Cabinet du dr m chabane gaci ch st nazaire 11 boulevard georges charpak
 - 
            
            
Non renseigné
 - Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
 - Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
 
Les actes les plus courants de M CHABANE GACI et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAQL0020 | Scintigraphie du cœur et des vaisseaux | Scintigraphie des cavités cardiaques au repos selon 1 incidence | NC | 266,19 € | NC | NC | 
| DAQL0100 | Scintigraphie du cœur et des vaisseaux | Tomoscintigraphie de perfusion myocardique après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique, avec synchronisation à l'électrocardiogramme | NC | 319,42 € | NC | NC | 
| PAQL0080 | Scintigraphie osseuse et musculaire | Scintigraphie osseuse segmentaire en plusieurs temps, sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé | NC | 251,39 € | NC | NC | 
| PAQL0020 | Scintigraphie osseuse et musculaire | Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps | NC | 251,39 € | NC | NC | 
| DAQL0090 | Scintigraphie du cœur et des vaisseaux | Tomoscintigraphie de perfusion myocardique de repos, avec tomoscintigraphie de perfusion myocardique après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique avec synchronisation à l'électrocardiogramme | NC | 472,72 € | NC | NC | 
| JAQL0030 | Scintigraphie - hors cœur, thyroïde | Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [néphrographie isotopique] avec épreuve pharmacologique | NC | 327,30 € | NC | NC | 
| ZZQL0130 | Scintigraphie - hors cœur, thyroïde | Détection radio-isotopique préopératoire de lésion par injection transcutanée intratumorale ou péritumorale, avec détection radio-isotopique peropératoire | NC | 313,08 € | NC | NC | 
| GFQL0020 | Scintigraphie pulmonaire | Tomoscintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion | NC | 534,15 € | NC | NC | 
| KCQL0030 | Scintigraphie de la thyroïde | Scintigraphie de la glande thyroïde | NC | 109,70 € | NC | NC | 
| KDQL0010 | Scintigraphie - hors cœur, thyroïde | Scintigraphie des glandes parathyroïdes | NC | 268,87 € | NC | NC | 
| PAQL0030 | Scintigraphie osseuse et musculaire | Scintigraphie osseuse du corps entier en un temps [temps tardif] | NC | 168,71 € | NC | NC | 
Autres médecins à proximité
LAURENCE PILLON à 0 mètres.
PHILIPPE FREUND à 0 mètres.
MATHIEU VINCENT à 0 mètres.
SLIMANE BOULAKHRAS à 0 mètres.
RAPHAEL WAGNER à 0 mètres.
