Informations pratiques
-
Adresse : Sa clinique st hilaire rouen clinique st hilaire 2 place saint hilaire
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de LESLIE SUAUD et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HHFA0020 | Chirurgie du côlon (gros intestin) | Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 585,30 € | NC | NC |
| LMMA0090 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de prothèse, par abord direct | 365,00 € | 201,87 € | 365,00 € | 315,00 € |
| LMMC0150 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par cœlioscopie | NC | 260,45 € | NC | NC |
| HKPA0060 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Incision d'abcès de la région anale | NC | 52,25 € | NC | NC |
| PDFA0010 | Ablation chirurgicale de lésion de la peau ou du tissu sous-cutanée sauf infection, collection et ulcère | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | NC | 97,48 € | 203,80 € | 97,50 € |
| HPFA0030 | Chirurgie de la cavité abdominale et du petit bassin | Exérèse de lésion d'un repli péritonéal [méso] sans résection intestinale, par laparotomie | NC | 202,21 € | NC | NC |
| EGFA0010 | Traitement des hémorroïdes | Hémorroïdectomie pédiculaire semifermée ou fermée | 350,30 € | 188,10 € | NC | NC |
| LMMC0020 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 430,90 € | 216,79 € | 430,90 € | 380,90 € |
| LMMA0120 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 415,00 € | 201,87 € | 415,00 € | 295,00 € |
| HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 490,00 € | 272,29 € | 540,00 € | 272,30 € |
| HKFA0050 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Excision d'une fissure et/ou d'une sténose anale, avec anoplastie muqueuse | NC | 137,24 € | NC | NC |
| LMMC0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 287,56 € | NC | NC |
| HHFA0080 | Chirurgie du côlon (gros intestin) | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 463,18 € | NC | NC |
| HJFA0040 | Chirurgie du rectum | Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 742,20 € | NC | NC |
| HJFD0050 | Chirurgie du rectum | Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculeuse par voie anale, avec hémorroïdectomie pédiculaire | 406,20 € | 240,60 € | NC | NC |
| ELQM0010 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des vaisseaux digestifs | 69,90 € | 69,93 € | NC | NC |
| HFFC0180 | Chirurgie pour obésité | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité morbide, par cœlioscopie | NC | 410,32 € | NC | NC |
| EBLA0030 | Pose d'un système diffuseur pour chimiothérapie | Pose d'un cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané | 133,60 € | 125,40 € | NC | NC |
| HHFA0060 | Chirurgie du côlon (gros intestin) | Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie | NC | 547,30 € | NC | NC |
| QZJA0090 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Évacuation de collection superficielle de la peau, par abord direct | NC | 26,60 € | NC | NC |
| QZJA0110 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | NC | 45,11 € | NC | NC |
| LMMA0040 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | 463,30 € | 247,22 € | 463,30 € | 263,30 € |
| LMMA0060 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | NC | 218,43 € | NC | NC |
| QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | NC | 125,40 € | NC | NC |
| QZMA001 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 182,53 € | 159,41 € | 182,53 € | 159,41 € |
| HKPA005 | ADC | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule intersphinctérien haut [intramural] de l'anus | 202,49 € | 161,33 € | 202,49 € | 161,33 € |
| HHFA008 | ADC | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 495,13 € | 474,83 € | 495,13 € | 474,83 € |
| HJFA004 | ADC | Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 785,56 € | 760,70 € | 785,56 € | 760,70 € |
| LMMC001 | ADC | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € |
| HFFC018 | ADC | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité, par cœlioscopie | 532,82 € | 426,26 € | 532,82 € | 426,26 € |
| QZJA009 | ADC | Évacuation de collection superficielle de la peau, par abord direct | 39,91 € | 27,54 € | 39,91 € | 27,54 € |
| LMMC020 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par cœlioscopie | 270,47 € | 253,75 € | 270,47 € | 253,75 € |
| LMMA004 | ADC | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | 291,91 € | 254,09 € | 291,91 € | 254,09 € |
| LMMA009 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de prothèse, par abord direct | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| LMMA001 | ADC | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 279,35 € | 300,03 € | 279,35 € |
| LMMA012 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| QBFA007 | ADC | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € |
| QZJA011 | ADC | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | 49,51 € | 46,27 € | 49,51 € | 46,27 € |
| EGFA001 | ADC | Hémorroïdectomie pédiculaire semifermée ou fermée | 239,44 € | 193,74 € | 239,44 € | 193,74 € |
| HFCC003 | ADC | Court-circuit gastrique avec anse montée en y [bypass gastrique en y] pour obésité, par cœlioscopie | 616,33 € | 489,14 € | 616,33 € | 489,14 € |
| LMMC002 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 237,22 € | 222,37 € | 237,22 € | 222,37 € |
| LMMA006 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | 240,18 € | 224,09 € | 240,18 € | 224,09 € |
| HKPA006 | ADC | Incision d'abcès de la région anale | 52,25 € | 52,25 € | 52,25 € | 52,25 € |
| ELQM001 | ADE | Échographie-doppler des vaisseaux digestifs | 69,93 € | 69,93 € | 69,93 € | 69,93 € |
| HJFD005 | ADC | Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculeuse par voie anale, avec hémorroïdectomie pédiculaire | 314,08 € | 248,00 € | 314,08 € | 248,00 € |
| PDFA001 | ADC | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | 127,85 € | 100,49 € | 127,85 € | 100,49 € |
| HKFA005 | ADC | Excision d'une fissure et/ou d'une sténose anale, avec anoplastie muqueuse | 144,11 € | 140,64 € | 144,11 € | 140,64 € |
| LMMC015 | ADC | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par cœlioscopie | 292,64 € | 272,16 € | 292,64 € | 272,16 € |
Autres médecins à proximité
ALEXANDRE CANVILLE à 0 mètres.
REMI GAUTHE à 0 mètres.
MELINA PAPILLON à 0 mètres.
ALEXANDRA BENAITEAU à 357 mètres.
LOUIS DEMONDION à 357 mètres.