Informations pratiques
-
Adresse : Clin esquirol st hilaire 1 rue du docteur et mme delmas
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de JOEL RAYMOND TCHOUGANG NONO et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | NC | NC | NC | NC | |
| APC | Apc | NC | NC | NC | NC | |
| JCGE0010 | Traitement des calculs du rein et des voies urinaires | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde | NC | 317,63 € | NC | NC |
| QEFA0080 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire | NC | 302,03 € | NC | NC |
| BCFA0030 | Traitement de la conjonctive (œil) | Exérèse primitive de ptérygion, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse | NC | 106,39 € | NC | NC |
| JJPC0030 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par cœlioscopie | NC | 196,00 € | NC | NC |
| JKFA0280 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par laparotomie | NC | 323,09 € | NC | NC |
| QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | NC | 125,40 € | NC | NC |
| EGFA0020 | Traitement des hémorroïdes | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse avec anoplastie muqueuse postérieure et sphinctérotomie [léiomyotomie] interne | NC | 219,08 € | NC | NC |
| EZAF0010 | Chirurgie et désobstruction d'accès vasculaire pour hémodialyse (dialyse pour insuffisance rénale chronique) | Dilatation intraluminale d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée | NC | 209,00 € | NC | NC |
| JKFE0020 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Résection de myome de l'utérus, par hystéroscopie | NC | 209,00 € | NC | NC |
| JHDA0010 | Chirurgie des organes génitaux masculins (hors pénis et prostate) | Orchidopexie, par abord scrotal | NC | 125,40 € | NC | NC |
| JKNE0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Abrasion de la muqueuse de l'utérus [endométrectomie], par hystéroscopie | NC | 209,00 € | NC | NC |
| LMMC0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 287,56 € | NC | NC |
| LMMC0020 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 227,59 € | NC | NC |
| GAMA0070 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Septoplastie nasale | NC | 175,56 € | NC | NC |
| HKPA0040 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule bas de l'anus [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie ou fistulectomie | NC | 157,40 € | NC | NC |
| DDAF0030 | Dilatation des artères du cœur avec ou sans pose d'endoprothèse (stent) | Dilatation intraluminale de 3 vaisseaux coronaires ou plus avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 579,57 € | NC | NC |
| AHPA0090 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | NC | 104,50 € | NC | NC |
| PAGA0110 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse (broche, plaque | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | NC | 112,73 € | NC | NC |
| AHPA009 | ADC | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 300,03 € | 300,03 € | 279,35 € |
| QEFA001 | ADC | Tumorectomie du sein avec curage lymphonodal axillaire | 294,12 € | 294,12 € | 294,12 € | 271,18 € |
| QEFA020 | ADC | Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire | 365,07 € | 365,07 € | 365,07 € | 312,33 € |
| JHDA001 | ADC | Orchidopexie, par abord scrotal | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € |
| LMMC001 | ADC | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € |
| AHPC001 | ADC | Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie | 118,24 € | 118,24 € | 118,24 € | 112,47 € |
| HHFE006 | ADC | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € |
| HMFC002 | ADC | Cholécystectomie avec ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par cœlioscopie | 491,44 € | 491,44 € | 491,44 € | 454,41 € |
| JCGE001 | ADC | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde | 331,07 € | 331,07 € | 331,07 € | 275,05 € |
| HMGE002 | ADC | Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie | 336,29 € | 336,29 € | 336,29 € | 336,29 € |
| LMMA006 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | 240,18 € | 240,18 € | 240,18 € | 224,09 € |
| QBFA007 | ADC | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € |
| DERP003 | ATM | Choc électrique cardiaque transcutané [cardioversion externe], en dehors de l'urgence | 76,47 € | 76,47 € | 76,47 € | 68,54 € |
| JCKE002 | ADC | Changement d’une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde | 94,59 € | 94,59 € | 94,59 € | 91,15 € |
| LMMA017 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord inguinal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| HHFA009 | ADC | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par laparotomie | 418,00 € | 418,00 € | 418,00 € | 418,00 € |
| JCPC002 | ADC | Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie | 346,59 € | 346,59 € | 346,59 € | 296,15 € |
| MJPA011 | ADC | Libération de tendon au poignet avec ténosynovectomie, par abord direct | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| JGFE365 | ADC | Résection d'une hypertrophie de la prostate avec laser, par urétrocystoscopie | 385,76 € | 385,76 € | 385,76 € | 385,76 € |
| JDFE003 | ADC | Résection du col de la vessie, par endoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| HHSA001 | ADC | Fermeture de colostomie cutanée latérale, par abord direct | 244,61 € | 244,61 € | 244,61 € | 229,65 € |
| PAGA011 | ADC | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | 117,50 € | 117,50 € | 117,50 € | 85,71 € |
| JKNE001 | ADC | Abrasion de la muqueuse de l'utérus [endométrectomie], par hystéroscopie | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| GFFA029 | ADC | Segmentectomie pulmonaire unique ou multiple, par thoracotomie | 709,44 € | 709,44 € | 709,44 € | 595,09 € |
| HHFA008 | ADC | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 495,13 € | 495,13 € | 495,13 € | 474,83 € |
| HJDC001 | ADC | Rectopexie, par cœlioscopie | 461,14 € | 461,14 € | 461,14 € | 367,34 € |
| QEFA008 | ADC | Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire | 314,81 € | 314,81 € | 314,81 € | 283,18 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| EGED001 | ADC | Réduction de procidence hémorroïdaire interne par agrafage circulaire, par voie anale | 202,49 € | 202,49 € | 202,49 € | 162,31 € |
| EGFA002 | ADC | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse avec anoplastie muqueuse postérieure et sphinctérotomie [léiomyotomie] interne | 228,35 € | 228,35 € | 228,35 € | 198,28 € |
| HHQE005 | ATM | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| JCGE006 | ADC | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde | 408,67 € | 408,67 € | 408,67 € | 337,61 € |
| NFFC004 | ADC | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | 199,53 € | 199,53 € | 199,53 € | 185,95 € |
| NFKA007 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | 603,02 € | 603,02 € | 603,02 € | 569,20 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| JJJC001 | ADC | Évacuation de collection de l'annexe ou du ligament large, par cœlioscopie | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € |
| JKFA031 | ADC | Conisation du col de l'utérus | 97,47 € | 97,47 € | 97,47 € | 91,64 € |
| LMMA004 | ADC | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | 291,91 € | 291,91 € | 291,91 € | 254,09 € |
| GAMA007 | ADC | Septoplastie nasale | 182,40 € | 182,40 € | 182,40 € | 158,46 € |
| GEQE013 | ATM | Examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et œsophagoscopie | 115,20 € | 115,20 € | 115,20 € | 115,20 € |
| EZAF001 | ATM | Dilatation intraluminale d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| HHQE003 | ATM | Exploration complète du côlon après colectomie droite, par endoscopie | 96,10 € | 96,10 € | 96,10 € | 96,10 € |
| BCFA003 | ADC | Exérèse primitive de ptérygion, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse | 110,68 € | 110,68 € | 110,68 € | 108,08 € |
| EDAF003 | ATM | Dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 313,50 € | 313,50 € | 313,50 € | 313,50 € |
| JGFE023 | ADC | Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| LMMA012 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| JKFA028 | ADC | Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par laparotomie | 323,09 € | 323,09 € | 323,09 € | 323,09 € |
| MJFA015 | ADC | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| LAEP002 | ADC | Réduction orthopédique de fracture de l'os nasal [des os propres du nez] | 66,40 € | 66,40 € | 66,40 € | 54,64 € |
| BGMA002 | ADC | Opération rétinovitréenne associant au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie, tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides, rétinectomie | 535,61 € | 535,61 € | 535,61 € | 486,21 € |
| HPFA004 | ADC | Résection du grand omentum [grand épiploon] [omentectomie], par laparotomie | 206,18 € | 206,18 € | 206,18 € | 163,47 € |
| JCLE002 | ADC | Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde | 105,68 € | 105,68 € | 105,68 € | 97,58 € |
| HPFA004 | ADC | Résection du grand omentum [grand épiploon] [omentectomie], par laparotomie | 206,18 € | 206,18 € | 206,18 € | 163,47 € |
| QEFA004 | ADC | Tumorectomie du sein | 114,55 € | 114,55 € | 114,55 € | 105,94 € |
| DDAF007 | ATM | Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 719,68 € | 719,68 € | 719,68 € | 719,68 € |
| HMQJ001 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € |
| JHFA009 | ADC | Posthectomie | 78,33 € | 78,33 € | 78,33 € | 71,77 € |
| LMMC002 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 237,22 € | 237,22 € | 237,22 € | 222,37 € |
| JJPC003 | ADC | Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par cœlioscopie | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € |
| JKFE002 | ADC | Résection de myome de l'utérus, par hystéroscopie | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| DDAF004 | ATM | Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 579,57 € | 579,57 € | 579,57 € | 579,57 € |
| EJFA002 | ADC | Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct | 149,28 € | 149,28 € | 149,28 € | 126,08 € |
| HKPA004 | ADC | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule bas de l'anus [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie ou fistulectomie | 164,06 € | 164,06 € | 164,06 € | 139,04 € |
| DDAF004 | ATM | Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 579,57 € | 579,57 € | 579,57 € | 579,57 € |
| EJFA002 | ADC | Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct | 149,28 € | 149,28 € | 149,28 € | 126,08 € |
| HFCC003 | ADC | Court-circuit gastrique avec anse montée en y [bypass gastrique en y] pour obésité, par cœlioscopie | 616,33 € | 616,33 € | 616,33 € | 489,14 € |
| HKPA004 | ADC | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule bas de l'anus [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie ou fistulectomie | 164,06 € | 164,06 € | 164,06 € | 139,04 € |
| NEKA014 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire | 543,40 € | 543,40 € | 543,40 € | 543,40 € |
| JJPC003 | ADC | Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par cœlioscopie | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € |
| JKFE002 | ADC | Résection de myome de l'utérus, par hystéroscopie | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| LFFA001 | ADC | Laminarthrectomie lombale ou lombosacrale totale bilatérale, par abord postérieur | 643,67 € | 643,67 € | 643,67 € | 548,89 € |
| LMMC015 | ADC | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par cœlioscopie | 292,64 € | 292,64 € | 292,64 € | 272,16 € |
| LFFA001 | ADC | Laminarthrectomie lombale ou lombosacrale totale bilatérale, par abord postérieur | 643,67 € | 643,67 € | 643,67 € | 548,89 € |
| JDFE001 | ADC | Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie | 246,09 € | 246,09 € | 246,09 € | 212,96 € |
| LHFA016 | ADC | Laminectomie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou postérolatéral | 330,33 € | 330,33 € | 330,33 € | 323,26 € |
| MJEC002 | ADC | Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie | 443,40 € | 443,40 € | 443,40 € | 397,26 € |
| DDAF003 | ATM | Dilatation intraluminale de 3 vaisseaux coronaires ou plus avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 579,57 € | 579,57 € | 579,57 € | 579,57 € |
Autres médecins à proximité
LAURENT BERTHOUX à 0 mètres.
ZOHEIR ABIDAT à 0 mètres.
JEROME CHEVALIER à 0 mètres.
FLORENCE CHA BANUS à 0 mètres.
DAMIEN LAQUES à 0 mètres.