Informations pratiques
-
Adresse : Selarl les anesthesistes d oreliance maison des consultations 551 avenue jacqueline auriol pole sante oreliance
- 02 38 79 61 85
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de JEAN YVES MARTINEZ et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GGPA0020 | Chirurgie des poumons, de la plèvre ou du médiastin | Libération du poumon [pneumolyse] pour symphyse pleurale | NC | 350,96 € | NC | NC |
| MJPA0090 | Chirurgie des tendons, muscles | Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 137,79 € | NC | NC |
| HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | 122,40 € | 102,40 € |
| MJFA0060 | Chirurgie des tendons, muscles | Fasciectomie [aponévrectomie] palmodigitale sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 376,20 € | NC | NC |
| AHPA0090 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | NC | 104,50 € | 157,60 € | 112,60 € |
| NFKA0080 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | NC | 601,89 € | NC | NC |
| NFKA0070 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | NC | 555,00 € | NC | NC |
| HHQE0050 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 99,90 € | 153,60 € | 109,90 € | 49,90 € |
| GFFC0020 | Chirurgie des poumons, de la plèvre ou du médiastin | Exérèse partielle non anatomique du poumon, par thoracoscopie | NC | 412,88 € | NC | NC |
| MJFA0150 | Chirurgie des tendons, muscles | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | 176,40 € | 209,00 € | 199,40 € | 66,40 € |
| JDFE0020 | Chirurgie de la vessie | Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie | NC | 173,44 € | NC | NC |
| QZEA0310 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface inférieure à 10 cm² | NC | 155,89 € | NC | NC |
| APC | Apc | 67,00 € | NC | 67,00 € | 67,00 € | |
| NFMC0030 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | NC | 388,62 € | NC | NC |
| PAGA0110 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse (broche, plaque | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | NC | 82,94 € | NC | NC |
| QZMA0050 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fasciocutané ou ostéocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, disséqué en îlot | NC | 355,07 € | NC | NC |
| BGMA0020 | Chirurgie de la rétine | Opération rétinovitréenne associant au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie, tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides, rétinectomie | NC | 474,17 € | NC | NC |
| NFFC0040 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | NC | 181,26 € | NC | NC |
| HHFE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
| JDFE0010 | Chirurgie de la vessie | Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie | NC | 207,16 € | NC | NC |
| JJFJ0010 | Actes pour assistance médicale à la procréation (insémination artificielle et fécondation in vitro) | Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par voie transvaginale avec guidage échographique | NC | 85,69 € | NC | NC |
| AHPC0010 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie | 130,40 € | 109,69 € | 143,40 € | 120,40 € |
| CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | 50,00 € | NC | 50,00 € | 50,00 € | |
| HHFE0060 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | NC | 202,03 € | 103,90 € | 53,90 € |
| QZMA0040 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | 189,70 € | 356,30 € | 364,70 € | 189,70 € |
| JDFE0030 | Chirurgie de l'urètre (voie urinaire entre la vessie et l'extérieur) | Résection du col de la vessie, par endoscopie | NC | 281,29 € | NC | NC |
| LMMC0020 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 216,79 € | NC | NC |
| JKGD0030 | Ponction et biopsie de l'appareil génital féminin | Curetage de la cavité de l'utérus à visée diagnostique | NC | 62,70 € | NC | NC |
| MJPA0050 | Chirurgie des tendons, muscles | Fasciotomie [aponévrotomie] palmaire, par abord direct | NC | 125,40 € | NC | NC |
| HHFA0160 | Chirurgie de l'appendice (appendicite) | Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 183,22 € | NC | NC |
| HMQJ0010 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | NC | 245,94 € | NC | NC |
| MHMA0050 | Chirurgie des articulations du coude, du poignet ou de la main (hors fracture - luxation) | Arthroplastie trapézométacarpienne | NC | 190,01 € | NC | NC |
| HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 100,60 € | 153,60 € | 110,60 € | 50,60 € |
| JHFA0090 | Chirurgie du pénis | Posthectomie | NC | 69,92 € | NC | NC |
| MJPA0020 | Chirurgie des tendons, muscles | Libération des tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 167,20 € | NC | NC |
| NEKA0140 | Chirurgie de l'articulation de la hanche (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire | NC | 543,40 € | 519,10 € | 253,90 € |
| JHFA0040 | Chirurgie des organes génitaux masculins (hors pénis et prostate) | Exérèse d'un kyste de l’épididyme, par abord scrotal | NC | 83,60 € | NC | NC |
| MJFA0120 | Chirurgie des tendons, muscles | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur plusieurs rayons de la main, par abord direct | NC | 209,00 € | NC | NC |
| HHFA0080 | Chirurgie du côlon (gros intestin) | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 463,18 € | NC | NC |
| JCAE0010 | Chirurgie de l'uretère (voies urinaires entre le rein et la vessie) | Dilatation de l'uretère, par urétéroscopie rétrograde | NC | 247,92 € | NC | NC |
| LMMA0060 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | NC | 218,43 € | NC | NC |
| QAMA0020 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""]" | NC | 191,24 € | NC | NC |
| QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 143,40 € | 125,40 € | 147,20 € | 63,40 € |
| HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | NC | 272,29 € | 306,10 € | 147,20 € |
| LMMC0200 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par cœlioscopie | NC | 247,23 € | NC | NC |
| DDAF0060 | Dilatation des artères du cœur avec ou sans pose d'endoprothèse (stent) | Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 386,38 € | NC | NC |
| DDAF0080 | Dilatation des artères du cœur avec ou sans pose d'endoprothèse (stent) | Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 526,49 € | NC | NC |
| QEFA0200 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire | NC | 303,73 € | NC | NC |
| MJFA012 | ADC | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur plusieurs rayons de la main, par abord direct | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| MCCA005 | ADC | Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert | 155,93 € | 143,11 € | 155,93 € | 143,11 € |
| NFFC004 | ADC | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | 199,53 € | 185,95 € | 199,53 € | 185,95 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| AHPA009 | ADC | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € |
| GAMA016 | ADC | Rhinoseptoplastie avec ostéotomie et autogreffe de cartilage de septum nasal | 362,11 € | 315,36 € | 362,11 € | 315,36 € |
| MJPA009 | ADC | Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par abord direct | 152,97 € | 141,39 € | 152,97 € | 141,39 € |
| LMMC020 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par cœlioscopie | 270,47 € | 253,75 € | 270,47 € | 253,75 € |
| HHFA008 | ADC | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 495,13 € | 474,83 € | 495,13 € | 474,83 € |
| MJFA006 | ADC | Fasciectomie [aponévrectomie] palmodigitale sur un rayon de la main, par abord direct | 376,20 € | 376,20 € | 376,20 € | 376,20 € |
| AHPA028 | ADC | Libération de nerf digital par abord direct, sur un rayon de la main | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € |
| HHQE005 | ATM | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| JJFJ001 | ADC | Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par voie transvaginale avec guidage échographique | 101,15 € | 85,69 € | 101,15 € | 85,69 € |
| QAMA002 | ADC | Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"] | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € |
| LMMC002 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 237,22 € | 222,37 € | 237,22 € | 222,37 € |
| JDFE002 | ADC | Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie | 185,49 € | 177,81 € | 185,49 € | 177,81 € |
| NEKA014 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire | 543,40 € | 543,40 € | 543,40 € | 543,40 € |
| AHPC001 | ADC | Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie | 118,24 € | 112,47 € | 118,24 € | 112,47 € |
| BGMA002 | ADC | Opération rétinovitréenne associant au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie, tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides, rétinectomie | 535,61 € | 486,21 € | 535,61 € | 486,21 € |
| DDAF004 | ATM | Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 579,57 € | 579,57 € | 579,57 € | 579,57 € |
| QZMA004 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | 482,57 € | 367,67 € | 482,57 € | 367,67 € |
| CAMA013 | ADC | Plastie bilatérale d'oreille décollée | 246,83 € | 195,83 € | 246,83 € | 195,83 € |
| MJPA005 | ADC | Fasciotomie [aponévrotomie] palmaire, par abord direct | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € |
| QEFA020 | ADC | Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire | 365,07 € | 312,33 € | 365,07 € | 312,33 € |
| LHMA011 | ADC | Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale sans arthrodèse, par abord postérieur | 977,70 € | 786,52 € | 977,70 € | 786,52 € |
| QEFA017 | ADC | Mastectomie partielle | 151,50 € | 131,76 € | 151,50 € | 131,76 € |
| JGFE023 | ADC | Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| PDFA003 | ADC | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la racine d'un membre, du pli du coude ou du creux poplité | 133,02 € | 89,25 € | 133,02 € | 89,25 € |
| GGPA002 | ADC | Libération du poumon [pneumolyse] pour symphyse pleurale | 472,96 € | 362,10 € | 472,96 € | 362,10 € |
| HHFE006 | ADC | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € |
| JHFA004 | ADC | Exérèse d'un kyste de l’épididyme, par abord scrotal | 83,60 € | 83,60 € | 83,60 € | 83,60 € |
| MHMA005 | ADC | Arthroplastie trapézométacarpienne | 246,83 € | 195,83 € | 246,83 € | 195,83 € |
| LMMA006 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | 240,18 € | 224,09 € | 240,18 € | 224,09 € |
| DDAF008 | ATM | Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 526,49 € | 526,49 € | 526,49 € | 526,49 € |
| JDFE003 | ADC | Résection du col de la vessie, par endoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| JGFE365 | ADC | Résection d'une hypertrophie de la prostate avec laser, par urétrocystoscopie | 385,76 € | 385,76 € | 385,76 € | 385,76 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 279,35 € | 300,03 € | 279,35 € |
| DDAF006 | ATM | Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 386,38 € | 386,38 € | 386,38 € | 386,38 € |
| NFKA007 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | 603,02 € | 569,20 € | 603,02 € | 569,20 € |
| JBQE001 | ATM | Urétéro-pyélo-caliscopie rétrograde, par voie urétrale | 353,98 € | 323,45 € | 353,98 € | 323,45 € |
| DDAF007 | ATM | Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 719,68 € | 719,68 € | 719,68 € | 719,68 € |
| QBFA007 | ADC | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € |
| DDAF007 | ATM | Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 719,68 € | 719,68 € | 719,68 € | 719,68 € |
| JJPC003 | ADC | Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par cœlioscopie | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € |
| MJFA015 | ADC | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| JCAE001 | ATM | Dilatation de l'uretère, par urétéroscopie rétrograde | 296,34 € | 254,91 € | 296,34 € | 254,91 € |
| QZEA031 | ADC | Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface inférieure à 10 cm² | 155,89 € | 155,89 € | 155,89 € | 155,89 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| DERP003 | ATM | Choc électrique cardiaque transcutané [cardioversion externe], en dehors de l'urgence | 76,47 € | 68,54 € | 76,47 € | 68,54 € |
Autres médecins à proximité
ELISE NEVEU à 0 mètres.
JEAN FRANCOIS LADAGNOUS à 0 mètres.
HASSAN KAMAL à 0 mètres.
ALEXANDRA ROUSSIN à 0 mètres.
JEAN PHILIPPE METAIS à 0 mètres.