Informations pratiques
-
Adresse : Cabinet prive du dr ion donici ghu caremeau place du pr robert debre
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral temps plein hospitalier
Les actes les plus courants de ION DONICI et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFMC0080 | Chirurgie pour obésité | Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par cœlioscopie | NC | 403,22 € | 1 443,60 € | 1 043,50 € |
| HFMC0010 | Chirurgie de l'estomac hors chirurgie de l'obésité | Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par cœlioscopie | NC | 460,41 € | 1 390,60 € | 690,60 € |
| HMFC0010 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie avec ablation transcystique de calcul de la voie biliaire principale, par cœlioscopie | NC | 323,28 € | NC | NC |
| HFCC0030 | Chirurgie pour obésité | Court-circuit gastrique avec anse montée en y [bypass gastrique en y] pour obésité morbide, par cœlioscopie | NC | 474,63 € | 1 648,00 € | 748,00 € |
| HFMC008 | ADC | Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par cœlioscopie | 612,63 € | 417,65 € | 612,63 € | 417,65 € |
| HFCC003 | ADC | Court-circuit gastrique avec anse montée en y [bypass gastrique en y] pour obésité, par cœlioscopie | 616,33 € | 489,14 € | 616,33 € | 489,14 € |
| HFMC001 | ADC | Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par cœlioscopie | 569,03 € | 473,80 € | 569,03 € | 473,80 € |
| HFFC018 | ADC | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité, par cœlioscopie | 532,82 € | 426,26 € | 532,82 € | 426,26 € |
| HMFC002 | ADC | Cholécystectomie avec ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par cœlioscopie | 491,44 € | 454,41 € | 491,44 € | 454,41 € |
| LLMC004 | ADC | Cure d'une hernie hiatale sans pose de prothèse, par cœlioscopie | 413,84 € | 383,79 € | 413,84 € | 383,79 € |
Autres médecins à proximité
BERTRAND LEDERMANN à 0 mètres.
PHILIPPE POUDEROUX à 0 mètres.
DIDIER AUDEMARD à 0 mètres.
PASCAL BRANCHEREAU à 0 mètres.
LAURENT WAGNER à 0 mètres.