Informations pratiques
-
Adresse : Medipole hopital prive 158 rue leon blum
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de GERARD TRAMONI et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKPA0040 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule bas de l'anus [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie ou fistulectomie | NC | 135,18 € | NC | NC |
| JKFE0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Exérèse de polype de l'utérus, par hystéroscopie | 236,70 € | 90,56 € | 286,70 € | 159,70 € |
| NBCA0100 | Traitement par ostéosynthèse (broche, plaque | Ostéosynthèse de fracture extracapsulaire du col du fémur | NC | 374,48 € | NC | NC |
| QEFA0080 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire | NC | 275,77 € | NC | NC |
| MJFA0150 | Chirurgie des tendons, muscles | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | 70,30 € | 209,00 € | 70,30 € | 66,40 € |
| DDQH0090 | Radiographie des artères du cœur (artères coronaires) | Artériographie coronaire sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | 94,10 € | 259,20 € | 234,10 € | 94,10 € |
| JDFE0010 | Chirurgie de la vessie | Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie | NC | 207,16 € | NC | NC |
| MJMA0020 | Chirurgie des tendons, muscles | Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaie d'une articulation, sur un rayon de la main | NC | 167,68 € | NC | NC |
| DDQH0120 | Radiographie des artères du cœur (artères coronaires) | Artériographie coronaire avec ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | 94,10 € | 259,20 € | 376,10 € | 94,10 € |
| HKFA0050 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Excision d'une fissure et/ou d'une sténose anale, avec anoplastie muqueuse | NC | 137,24 € | NC | NC |
| QAMA0020 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""]" | NC | 191,24 € | NC | NC |
| DERP0030 | Traitement des troubles du rythme du cœur | Choc électrique cardiaque transcutané [cardioversion externe], en dehors de l'urgence | NC | 67,02 € | NC | NC |
| LMMC0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 287,56 € | NC | NC |
| HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | NC | 153,60 € | NC | NC |
| MJPA0090 | Chirurgie des tendons, muscles | Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 137,79 € | NC | NC |
| JHFA0090 | Chirurgie du pénis | Posthectomie | NC | 69,92 € | NC | NC |
| DDAF0080 | Dilatation des artères du cœur avec ou sans pose d'endoprothèse (stent) | Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 526,49 € | NC | NC |
| HHFA0160 | Chirurgie de l'appendice (appendicite) | Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 183,22 € | NC | NC |
| JKFE0020 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Résection de myome de l'utérus, par hystéroscopie | NC | 209,00 € | NC | NC |
| DDAF0060 | Dilatation des artères du cœur avec ou sans pose d'endoprothèse (stent) | Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 386,38 € | NC | NC |
| GAMA0070 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Septoplastie nasale | NC | 154,49 € | NC | NC |
| MJFA0180 | Chirurgie des tendons, muscles | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au poignet ou à la paume de la main, par abord direct | NC | 209,00 € | NC | NC |
| MHFA0010 | Chirurgie des articulations du coude, du poignet ou de la main (hors fracture - luxation) | Synovectomie d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par abord direct | NC | 119,14 € | NC | NC |
| LAFA0180 | Chirurgie des sinus | Ethmoïdectomie totale bilatérale avec sphénoïdotomie, par endoscopie | NC | 477,81 € | NC | NC |
| QZMA0010 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""], en dehors de l'extrémité céphalique" | NC | 155,12 € | NC | NC |
| DBMA0020 | Chirurgie des valves du cœur | Valvoplastie atrioventriculaire gauche, par thoracotomie avec cec | NC | 1 103,35 € | NC | NC |
| HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | NC | 272,29 € | 588,20 € | 147,20 € |
| MHMA0050 | Chirurgie des articulations du coude, du poignet ou de la main (hors fracture - luxation) | Arthroplastie trapézométacarpienne | NC | 190,01 € | NC | NC |
| PAGA0110 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse (broche, plaque | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | NC | 82,94 € | NC | NC |
| QZJA0110 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | NC | 45,11 € | NC | NC |
| QZMA0040 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | 197,30 € | 356,30 € | 591,30 € | 126,50 € |
| APC | Apc | 50,00 € | NC | 50,00 € | 50,00 € | |
| JCGE0060 | Traitement des calculs du rein et des voies urinaires | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde | NC | 327,99 € | NC | NC |
| AHPC0010 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie | NC | 109,69 € | 205,40 € | 58,70 € |
| HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
| JKFA0310 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Conisation du col de l'utérus | NC | 89,30 € | NC | NC |
| LFFA0010 | Chirurgie de décompression de la moelle épinière | Laminarthrectomie lombale ou lombosacrale totale bilatérale, par abord postérieur | NC | 533,73 € | NC | NC |
| NEKA0200 | Chirurgie de l'articulation de la hanche (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale | NC | 459,80 € | NC | NC |
| LMMA0170 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord inguinal | NC | 201,87 € | NC | NC |
| AAFA0020 | Chirurgie du cerveau | Exérèse de tumeur intraparenchymateuse du cerveau, par craniotomie | NC | 525,51 € | NC | NC |
| JJFC0040 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Résection partielle de l'ovaire, par cœlioscopie | NC | 196,00 € | NC | NC |
| QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | NC | 125,40 € | NC | NC |
| BGMA0020 | Chirurgie de la rétine | Opération rétinovitréenne associant au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie, tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides, rétinectomie | NC | 474,17 € | NC | NC |
| MCCA0050 | Ostéosynthèse (broche, plaque | Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert | NC | 139,44 € | NC | NC |
| DDAF0040 | Dilatation des artères du cœur avec ou sans pose d'endoprothèse (stent) | Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 146,30 € | 579,57 € | 511,30 € | 146,30 € |
| HMQJ0010 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | NC | 245,94 € | NC | NC |
| CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | 30,00 € | NC | 50,00 € | 30,00 € | |
| DBKA0110 | Chirurgie des valves du cœur | Remplacement de la valve aortique par prothèse en position non anatomique, par thoracotomie avec cec | NC | 1 195,87 € | NC | NC |
| NFFC0030 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie | NC | 262,01 € | NC | NC |
| EBFA0080 | Chirurgie des artères du cou (carotides) | Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne par retournement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire | NC | 627,00 € | NC | NC |
| HFFC0180 | Chirurgie pour obésité | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité morbide, par cœlioscopie | NC | 410,32 € | NC | NC |
| LDCA0130 | Fixation chirurgicale de vertèbres entre elles hors déformations de la colonne vertébrale | Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale | NC | 497,13 € | NC | NC |
| DDQH0130 | Radiographie des artères du cœur (artères coronaires) | Artériographie coronaire avec angiographie de plusieurs pontages coronaires sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | NC | 259,20 € | NC | NC |
| EGFA0020 | Traitement des hémorroïdes | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse avec anoplastie muqueuse postérieure et sphinctérotomie [léiomyotomie] interne | NC | 192,90 € | NC | NC |
| HJFD0050 | Chirurgie du rectum | Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculeuse par voie anale, avec hémorroïdectomie pédiculaire | NC | 240,60 € | NC | NC |
| LMMC0150 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par cœlioscopie | NC | 260,45 € | NC | NC |
| DDAF0010 | Dilatation des artères du cœur avec ou sans pose d'endoprothèse (stent) | Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 386,38 € | NC | NC |
| JJFJ0010 | Actes pour assistance médicale à la procréation (insémination artificielle et fécondation in vitro) | Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par voie transvaginale avec guidage échographique | 180,10 € | 85,69 € | 300,10 € | 150,30 € |
| LMMA0060 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | NC | 218,43 € | NC | NC |
| LMMA0120 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | NC | 201,87 € | 379,60 € | 109,90 € |
| HHFA016 | ADC | Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 195,84 € | 187,84 € | 195,84 € | 187,84 € |
| JKFA031 | ADC | Conisation du col de l'utérus | 97,47 € | 91,64 € | 97,47 € | 91,64 € |
| LMMA009 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de prothèse, par abord direct | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| EZMA001 | ADC | Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct sans superficialisation veineuse, chez un sujet de plus de 20 kg | 229,83 € | 221,08 € | 229,83 € | 221,08 € |
| FAFA015 | ADC | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie | 95,20 € | 90,33 € | 95,20 € | 90,33 € |
| EEAF004 | ATM | Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 334,40 € | 334,40 € | 334,40 € | 334,40 € |
| GAMA007 | ADC | Septoplastie nasale | 182,40 € | 158,46 € | 182,40 € | 158,46 € |
| MJPA009 | ADC | Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par abord direct | 152,97 € | 141,39 € | 152,97 € | 141,39 € |
| MCCA005 | ADC | Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert | 155,93 € | 143,11 € | 155,93 € | 143,11 € |
| LFFA001 | ADC | Laminarthrectomie lombale ou lombosacrale totale bilatérale, par abord postérieur | 643,67 € | 548,89 € | 643,67 € | 548,89 € |
| LFFA006 | ADC | Laminarthrectomie lombale ou lombosacrale totale unilatérale sans ostéosynthèse, par abord postérieur | 381,32 € | 352,84 € | 381,32 € | 352,84 € |
| LMMA012 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| DDMA008 | ADC | Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec cec | 1 766,21 € | 1 546,69 € | 1 766,21 € | 1 546,69 € |
| FAFA013 | ADC | Adénoïdectomie avec myringotomie unilatérale ou bilatérale | 67,20 € | 60,56 € | 67,20 € | 60,56 € |
| EJSA001 | ADC | Ligature de plusieurs veines perforantes jambières, par abord direct | 192,88 € | 138,20 € | 192,88 € | 138,20 € |
| HMQJ001 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € |
| LDCA013 | ADC | Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale | 577,90 € | 510,74 € | 577,90 € | 510,74 € |
| QZMA004 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | 482,57 € | 367,67 € | 482,57 € | 367,67 € |
| LMMC020 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par cœlioscopie | 270,47 € | 253,75 € | 270,47 € | 253,75 € |
| NFFC003 | ADC | Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie | 281,56 € | 268,64 € | 281,56 € | 268,64 € |
| EGFA003 | ADC | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse | 198,05 € | 158,76 € | 198,05 € | 158,76 € |
| QEFA017 | ADC | Mastectomie partielle | 151,50 € | 131,76 € | 151,50 € | 131,76 € |
| MHMA005 | ADC | Arthroplastie trapézométacarpienne | 246,83 € | 195,83 € | 246,83 € | 195,83 € |
| JGFC001 | ADC | Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie | 997,65 € | 800,68 € | 997,65 € | 800,68 € |
| LMMC015 | ADC | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par cœlioscopie | 292,64 € | 272,16 € | 292,64 € | 272,16 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| HHQE005 | ATM | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| EGED001 | ADC | Réduction de procidence hémorroïdaire interne par agrafage circulaire, par voie anale | 202,49 € | 162,31 € | 202,49 € | 162,31 € |
| HFCC003 | ADC | Court-circuit gastrique avec anse montée en y [bypass gastrique en y] pour obésité, par cœlioscopie | 616,33 € | 489,14 € | 616,33 € | 489,14 € |
| MJFA015 | ADC | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| MJFA018 | ADC | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au poignet ou à la paume de la main, par abord direct | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| JKFE001 | ADC | Exérèse de polype de l'utérus, par hystéroscopie | 115,52 € | 93,34 € | 115,52 € | 93,34 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| EEAF006 | ATM | Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 501,60 € | 501,60 € | 501,60 € | 501,60 € |
| HJFD005 | ADC | Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculeuse par voie anale, avec hémorroïdectomie pédiculaire | 314,08 € | 248,00 € | 314,08 € | 248,00 € |
| LFFA002 | ADC | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou postérolatéral | 300,03 € | 292,16 € | 300,03 € | 292,16 € |
| EGFA002 | ADC | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse avec anoplastie muqueuse postérieure et sphinctérotomie [léiomyotomie] interne | 228,35 € | 198,28 € | 228,35 € | 198,28 € |
| DDQH013 | ADI | Artériographie coronaire avec angiographie de plusieurs pontages coronaires sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | 246,24 € | 246,24 € | 246,24 € | 246,24 € |
| HDQE001 | ATM | Orohypopharyngoscopie avec laryngoscopie directe | 85,60 € | 73,84 € | 85,60 € | 73,84 € |
| JJJC001 | ADC | Évacuation de collection de l'annexe ou du ligament large, par cœlioscopie | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € |
| NFMC003 | ADC | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | 463,35 € | 399,54 € | 463,35 € | 399,54 € |
| LMMC002 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 237,22 € | 222,37 € | 237,22 € | 222,37 € |
| CBMA008 | ADC | Myringoplastie sans décollement du lambeau tympanoméatal | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € |
| AHPA009 | ADC | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € |
| JCAE001 | ATM | Dilatation de l'uretère, par urétéroscopie rétrograde | 296,34 € | 254,91 € | 296,34 € | 254,91 € |
| QBFA007 | ADC | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € |
| DDAF001 | ATM | Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 386,38 € | 386,38 € | 386,38 € | 386,38 € |
| HFFC018 | ADC | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité, par cœlioscopie | 532,82 € | 426,26 € | 532,82 € | 426,26 € |
| GAMA016 | ADC | Rhinoseptoplastie avec ostéotomie et autogreffe de cartilage de septum nasal | 362,11 € | 315,36 € | 362,11 € | 315,36 € |
| DDAF004 | ATM | Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 579,57 € | 579,57 € | 579,57 € | 579,57 € |
| DERP003 | ATM | Choc électrique cardiaque transcutané [cardioversion externe], en dehors de l'urgence | 76,47 € | 68,54 € | 76,47 € | 68,54 € |
| JKQE001 | ATM | Hystéroscopie avec curetage de la cavité de l'utérus | 89,53 € | 78,26 € | 89,53 € | 78,26 € |
| JKFC005 | ADC | Hystérectomie totale, par cœlioscopie | 342,23 € | 299,08 € | 342,23 € | 299,08 € |
| QAMA002 | ADC | Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"] | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € |
| DBKA011 | ADC | Remplacement de la valve aortique par prothèse en position non anatomique, par thoracotomie avec cec | 1 596,98 € | 1 233,48 € | 1 596,98 € | 1 233,48 € |
| NFKA008 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | 687,27 € | 618,07 € | 687,27 € | 618,07 € |
| DDMA005 | ADC | Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels et par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec cec | 1 488,35 € | 1 438,20 € | 1 488,35 € | 1 438,20 € |
| NEKA020 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale | 459,80 € | 459,80 € | 459,80 € | 459,80 € |
| NFKA007 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | 603,02 € | 569,20 € | 603,02 € | 569,20 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 279,35 € | 300,03 € | 279,35 € |
| BGMA002 | ADC | Opération rétinovitréenne associant au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie, tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides, rétinectomie | 535,61 € | 486,21 € | 535,61 € | 486,21 € |
| JJFJ001 | ADC | Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par voie transvaginale avec guidage échographique | 101,15 € | 85,69 € | 101,15 € | 85,69 € |
| HHFE006 | ADC | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € |
| FAFA002 | ADC | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € |
| DBMA002 | ADC | Valvoplastie atrioventriculaire gauche, par thoracotomie avec cec | 1 430,70 € | 1 137,04 € | 1 430,70 € | 1 137,04 € |
| JJFC010 | ADC | Salpingoovariectomie [annexectomie], par cœlioscopie | 218,77 € | 197,11 € | 218,77 € | 197,11 € |
| JJFC010 | ADC | Salpingoovariectomie [annexectomie], par cœlioscopie | 218,77 € | 197,11 € | 218,77 € | 197,11 € |
| EBFA008 | ADC | Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne par retournement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire | 627,00 € | 627,00 € | 627,00 € | 627,00 € |
| HHQE004 | ATM | Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde | 75,06 € | 75,06 € | 75,06 € | 75,06 € |
| EPCA001 | ADC | Superficialisation veineuse après création d'une fistule artérioveineuse, par abord direct | 292,60 € | 292,60 € | 292,60 € | 292,60 € |
| EPCA001 | ADC | Superficialisation veineuse après création d'une fistule artérioveineuse, par abord direct | 292,60 € | 292,60 € | 292,60 € | 292,60 € |
| HHAE001 | ATM | Dilatation d'une sténose du côlon et/ou du rectum, par endoscopie | 115,15 € | 115,15 € | 115,15 € | 115,15 € |
| HHAE001 | ATM | Dilatation d'une sténose du côlon et/ou du rectum, par endoscopie | 115,15 € | 115,15 € | 115,15 € | 115,15 € |
| LMMA006 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | 240,18 € | 224,09 € | 240,18 € | 224,09 € |
| EJFA002 | ADC | Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct | 149,28 € | 126,08 € | 149,28 € | 126,08 € |
| JDFE003 | ADC | Résection du col de la vessie, par endoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| HKFA005 | ADC | Excision d'une fissure et/ou d'une sténose anale, avec anoplastie muqueuse | 144,11 € | 140,64 € | 144,11 € | 140,64 € |
| JKNE001 | ADC | Abrasion de la muqueuse de l'utérus [endométrectomie], par hystéroscopie | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| QZMA001 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 182,53 € | 159,41 € | 182,53 € | 159,41 € |
| JHFA009 | ADC | Posthectomie | 78,33 € | 71,77 € | 78,33 € | 71,77 € |
| PAGA011 | ADC | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | 117,50 € | 85,71 € | 117,50 € | 85,71 € |
| DDMA020 | ADC | Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie avec cec | 1 262,21 € | 1 166,59 € | 1 262,21 € | 1 166,59 € |
| AHPC001 | ADC | Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie | 118,24 € | 112,47 € | 118,24 € | 112,47 € |
Autres médecins à proximité
ALAA ZEIDAN à 0 mètres.
JEAN MICHEL CLAVEL à 0 mètres.
JEAN THOMAS BACHELET à 0 mètres.
ANNE CHARLOTTE KALENDERIAN à 0 mètres.
MANON MECHIN à 0 mètres.