Informations pratiques
-
Adresse : Sas cl st jean cl st jean 2 place de l europe
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de FREDERIC MOTAIS et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMA0120 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Réparation de perte de substance du nez par lambeau régional | NC | 202,45 € | NC | NC |
| JDFE0030 | Chirurgie de l'urètre (voie urinaire entre la vessie et l'extérieur) | Résection du col de la vessie, par endoscopie | NC | 281,29 € | NC | NC |
| EEAF0010 | Traitement de lésion des artères du membre inférieur | Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 334,40 € | NC | NC |
| JCAE0010 | Chirurgie de l'uretère (voies urinaires entre le rein et la vessie) | Dilatation de l'uretère, par urétéroscopie rétrograde | NC | 247,92 € | NC | NC |
| AZRP0010 | Électrochoc | Séance d'électroconvulsivothérapie [sismothérapie] | 48,00 € | 29,18 € | NC | NC |
| FAFA0150 | Chirurgie des amygdales et végétations | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie | NC | 88,26 € | NC | NC |
| HHFA0250 | Chirurgie de l'appendice (appendicite) | Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aigüe généralisée, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 270,15 € | NC | NC |
| HKFA0050 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Excision d'une fissure et/ou d'une sténose anale, avec anoplastie muqueuse | NC | 137,24 € | NC | NC |
| HMLE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 410,70 € | NC | NC |
| JGFC0010 | Chirurgie de la prostate | Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie | NC | 777,20 € | NC | NC |
| JHFA0090 | Chirurgie du pénis | Posthectomie | 233,90 € | 69,92 € | 233,90 € | 183,90 € |
| BAFA0080 | Chirurgie de la paupière et du sourcil | Résection bilatérale cutanée, musculaire et/ou graisseuse au niveau des paupières supérieures, par abord cutané | 257,60 € | 188,10 € | 257,60 € | 207,60 € |
| PAGA0090 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse (broche, plaque | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur plusieurs sites, par abord direct | NC | 158,75 € | NC | NC |
| FAFA0080 | Chirurgie des amygdales et végétations | Adénoïdectomie | NC | 43,46 € | NC | NC |
| HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 103,60 € | 153,60 € | 103,60 € | 53,60 € |
| HHQE0050 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 102,80 € | 153,60 € | 102,80 € | 52,80 € |
| EEFA0010 | Traitement de lésion des artères du membre inférieur | Thromboendartériectomie de l'artère fémorale et/ou de ses branches, par abord direct | NC | 313,50 € | NC | NC |
| HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 105,60 € | 192,00 € | 105,60 € | 55,60 € |
| HMQJ0010 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | NC | 245,94 € | NC | NC |
| DGLF001 | ATM | Pose d'endoprothèse couverte bifurquée aortobisiliaque, par voie artérielle transcutanée | 522,50 € | 522,50 € | 522,50 € | 522,50 € |
| JANM002 | ATM | Lithotritie extracorporelle du rein, avec guidage échographique | 250,80 € | 250,80 € | 250,80 € | 250,80 € |
| PAGA011 | ADC | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | 117,50 € | 85,71 € | 117,50 € | 85,71 € |
| HMLE002 | ADC | Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie | 418,18 € | 418,18 € | 418,18 € | 418,18 € |
| HKFA005 | ADC | Excision d'une fissure et/ou d'une sténose anale, avec anoplastie muqueuse | 144,11 € | 140,64 € | 144,11 € | 140,64 € |
| JGFC001 | ADC | Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie | 997,65 € | 800,68 € | 997,65 € | 800,68 € |
| KCFA005 | ADC | Thyroïdectomie totale, par cervicotomie | 480,35 € | 396,74 € | 480,35 € | 396,74 € |
| FAFA008 | ADC | Adénoïdectomie | 46,40 € | 44,47 € | 46,40 € | 44,47 € |
| FAFA002 | ADC | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € |
| BAEA002 | ADC | Repositionnement du bord libre de la paupière, avec autogreffe ou lambeau | 224,46 € | 209,19 € | 224,46 € | 209,19 € |
| HKPA004 | ADC | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule bas de l'anus [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie ou fistulectomie | 164,06 € | 139,04 € | 164,06 € | 139,04 € |
| JCAE001 | ATM | Dilatation de l'uretère, par urétéroscopie rétrograde | 296,34 € | 254,91 € | 296,34 € | 254,91 € |
| EJFA002 | ADC | Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct | 149,28 € | 126,08 € | 149,28 € | 126,08 € |
| HHFE006 | ADC | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € |
| GEQE013 | ATM | Examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et œsophagoscopie | 115,20 € | 115,20 € | 115,20 € | 115,20 € |
| EZMA001 | ADC | Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct sans superficialisation veineuse, chez un sujet de plus de 20 kg | 229,83 € | 221,08 € | 229,83 € | 221,08 € |
| HHQE005 | ATM | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| EGFA002 | ADC | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse avec anoplastie muqueuse postérieure et sphinctérotomie [léiomyotomie] interne | 228,35 € | 198,28 € | 228,35 € | 198,28 € |
| FAFA014 | ADC | Amygdalectomie par dissection | 92,00 € | 88,47 € | 92,00 € | 88,47 € |
| JCGE001 | ADC | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde | 331,07 € | 275,05 € | 331,07 € | 275,05 € |
| JGFE023 | ADC | Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| HHFA016 | ADC | Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 195,84 € | 187,84 € | 195,84 € | 187,84 € |
| HMGE002 | ADC | Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie | 336,29 € | 336,29 € | 336,29 € | 336,29 € |
| JGFE365 | ADC | Résection d'une hypertrophie de la prostate avec laser, par urétrocystoscopie | 385,76 € | 385,76 € | 385,76 € | 385,76 € |
| BAMA013 | ADC | Réparation de perte de substance de la paupière inférieure par lambeau régional, avec autogreffe | 287,93 € | 246,00 € | 287,93 € | 246,00 € |
| EEFA001 | ADC | Thromboendartériectomie de l'artère fémorale et/ou de ses branches, par abord direct | 313,50 € | 313,50 € | 313,50 € | 313,50 € |
| EEAF001 | ATM | Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 334,40 € | 334,40 € | 334,40 € | 334,40 € |
| JCGE006 | ADC | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde | 408,67 € | 337,61 € | 408,67 € | 337,61 € |
| QZMA001 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 182,53 € | 159,41 € | 182,53 € | 159,41 € |
| GAMA012 | ADC | Réparation de perte de substance du nez par lambeau régional | 219,48 € | 207,62 € | 219,48 € | 207,62 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| JHEA002 | ADC | Abaissement et fixation d'un testicule ectopique palpable, par abord inguinal et par abord scrotal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| JDFE002 | ADC | Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie | 185,49 € | 177,81 € | 185,49 € | 177,81 € |
| BJMA003 | ADC | Renforcement, affaiblissement ou déplacement bilatéral de l'insertion d'un muscle oculomoteur | 218,59 € | 218,59 € | 218,59 € | 218,59 € |
| JHFA009 | ADC | Posthectomie | 78,33 € | 71,77 € | 78,33 € | 71,77 € |
| BAFA008 | ADC | Résection bilatérale cutanée, musculaire et/ou graisseuse au niveau des paupières supérieures, par abord cutané | 188,10 € | 188,10 € | 188,10 € | 188,10 € |
| QEMA013 | ADC | Mastoplastie bilatérale de réduction | 425,66 € | 378,55 € | 425,66 € | 378,55 € |
| EJSA001 | ADC | Ligature de plusieurs veines perforantes jambières, par abord direct | 192,88 € | 138,20 € | 192,88 € | 138,20 € |
| AZRP001 | ATM | Séance d'électroconvulsivothérapie [sismothérapie] | 40,98 € | 30,22 € | 40,98 € | 30,22 € |
| PAGA009 | ADC | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur plusieurs sites, par abord direct | 214,31 € | 163,80 € | 214,31 € | 163,80 € |
| HHFA025 | ADC | Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aigüe généralisée, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 288,95 € | 276,95 € | 288,95 € | 276,95 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| PDFA002 | ADC | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, avec dissection de gros tronc vasculaire et/ou nerveux | 201,75 € | 169,68 € | 201,75 € | 169,68 € |
| HJFD005 | ADC | Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculeuse par voie anale, avec hémorroïdectomie pédiculaire | 314,08 € | 248,00 € | 314,08 € | 248,00 € |
| HHFA025 | ADC | Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aigüe généralisée, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 288,95 € | 276,95 € | 288,95 € | 276,95 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| HJFD005 | ADC | Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculeuse par voie anale, avec hémorroïdectomie pédiculaire | 314,08 € | 248,00 € | 314,08 € | 248,00 € |
| FAFA015 | ADC | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie | 95,20 € | 90,33 € | 95,20 € | 90,33 € |
| HHQE004 | ATM | Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde | 75,06 € | 75,06 € | 75,06 € | 75,06 € |
| BBMA003 | ADC | Rétablissement de la continuité des canalicules lacrymaux pour sténose, avec intubation canaliculaire | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € |
| JHMA001 | ADC | Plastie du prépuce du pénis [posthoplastie] | 62,70 € | 62,70 € | 62,70 € | 62,70 € |
| QBFA007 | ADC | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € |
| QEFA002 | ADC | Exérèse bilatérale de gynécomastie | 209,14 € | 187,14 € | 209,14 € | 187,14 € |
| HEFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| HMQJ001 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € |
| JDFE003 | ADC | Résection du col de la vessie, par endoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
Autres médecins à proximité
ERIC FASSIO à 0 mètres.
CELINE GARNIER à 0 mètres.
VINCENT ABD EL FATTAH à 0 mètres.
FRANCK LACAZE à 0 mètres.
CHRISTINE BOURGEOISET à 0 mètres.