CATHERINE KAMINSKI
Spécialité : Anesthésiste réanimateur
Informations pratiques
-
Adresse : Selarl dr kaminski infirmerie protestante 1 chemin du penthod
- 04 72 00 71 20
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de CATHERINE KAMINSKI et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDFA0070 | Traitement de lésion des artères de l'abdomen et du petit bassin | Thromboendartériectomie iliofémorale, par abord inguinofémoral | NC | 418,00 € | NC | NC |
| FAFA0020 | Chirurgie des amygdales et végétations | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | NC | 86,40 € | 234,10 € | 94,10 € |
| JHFA0090 | Chirurgie du pénis | Posthectomie | 60,90 € | 69,92 € | 83,90 € | 60,90 € |
| QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 126,80 € | 125,40 € | 126,80 € | 63,40 € |
| HEAE0030 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Dilatation antérograde de l'œsophage, par fibroscopie | NC | 122,00 € | NC | NC |
| PAGA0110 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse (broche, plaque | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | NC | 82,94 € | NC | NC |
| QZFA0230 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur 50 cm² à 200 cm² | NC | 82,53 € | NC | NC |
| EGFA0010 | Traitement des hémorroïdes | Hémorroïdectomie pédiculaire semifermée ou fermée | NC | 188,10 € | NC | NC |
| NCPA0020 | Chirurgie osseuse du membre inférieur (hors fracture - luxation) | Ostéotomie de la tubérosité du tibia [tubérosité tibiale antérieure] ou mobilisation du ligament patellaire [tendon rotulien] avec capsulo-myo-ténoplastie pour recentrage de la patelle, par arthrotomie | NC | 250,80 € | NC | NC |
| HKND0010 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Destruction d'une papillomatose extensive de l'anus | NC | 57,26 € | NC | NC |
| LAFA0220 | Chirurgie des sinus | Ethmoïdectomie totale bilatérale, par endoscopie | NC | 404,13 € | NC | NC |
| HEFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 103,28 € | NC | NC |
| HKPA0071 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple | NC | 181,25 € | NC | NC |
| DDAF0070 | Dilatation des artères du cœur avec ou sans pose d'endoprothèse (stent) | Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 719,68 € | NC | NC |
| JGFA0090 | Chirurgie de la prostate | Adénomectomie rétropubienne ou transcapsulaire de la prostate, par laparotomie | NC | 281,29 € | NC | NC |
| JEMA0170 | Chirurgie de l'urètre (voie urinaire entre la vessie et l'extérieur) | Méatoplastie ou méatotomie urétrale sans lambeau, chez l'adulte | NC | 50,04 € | NC | NC |
| LMMC0020 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 124,50 € | 216,79 € | 249,10 € | 124,50 € |
| HJDC0010 | Chirurgie du rectum | Rectopexie, par cœlioscopie | NC | 356,47 € | NC | NC |
| JDFE0030 | Chirurgie de l'urètre (voie urinaire entre la vessie et l'extérieur) | Résection du col de la vessie, par endoscopie | NC | 281,29 € | NC | NC |
| HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 53,60 € | 153,60 € | 101,20 € | 50,60 € |
| GAMA0070 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Septoplastie nasale | NC | 154,49 € | NC | NC |
| GDFE0040 | Chirurgie du larynx | Exérèse de lésion ou épluchage de la muqueuse du plan glottique, par laryngoscopie directe sans laser | NC | 107,31 € | NC | NC |
| AHPC0010 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie | NC | 109,69 € | NC | NC |
| DDQH0120 | Radiographie des artères du cœur (artères coronaires) | Artériographie coronaire avec ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | 117,10 € | 259,20 € | 210,70 € | 94,10 € |
| NEKA0200 | Chirurgie de l'articulation de la hanche (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale | NC | 459,80 € | NC | NC |
| JGFC0010 | Chirurgie de la prostate | Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie | NC | 777,20 € | NC | NC |
| CBMA0080 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le tympan (otites, ablation de corps étranger de la caisse du tympan...) | Myringoplastie sans décollement du lambeau tympanoméatal | NC | 167,20 € | NC | NC |
| HHQE0050 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 99,70 € | 153,60 € | 99,70 € | 49,90 € |
| JDFE0010 | Chirurgie de la vessie | Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie | NC | 207,16 € | NC | NC |
| LFFA0010 | Chirurgie de décompression de la moelle épinière | Laminarthrectomie lombale ou lombosacrale totale bilatérale, par abord postérieur | NC | 533,73 € | NC | NC |
| LMMC0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 287,56 € | NC | NC |
| APC | Apc | 65,00 € | NC | 65,00 € | 50,00 € | |
| EJSA0010 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Ligature de plusieurs veines perforantes jambières, par abord direct | NC | 133,67 € | NC | NC |
| HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | 222,20 € | 52,40 € |
| HJFD0050 | Chirurgie du rectum | Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculeuse par voie anale, avec hémorroïdectomie pédiculaire | NC | 240,60 € | NC | NC |
| HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 147,20 € | 272,29 € | 267,20 € | 147,20 € |
| LAFA0210 | Chirurgie des sinus | Ethmoïdectomie antérieure, par endoscopie | NC | 182,19 € | NC | NC |
| NJPA0290 | Chirurgie des tendons, des muscles ou des parties molles du membre inférieur | Section ou allongement de plusieurs tendons pour correction d'attitude vicieuse du pied | NC | 226,69 € | NC | NC |
| HFMC0010 | Chirurgie de l'estomac hors chirurgie de l'obésité | Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par cœlioscopie | NC | 460,41 € | NC | NC |
| HHFE0060 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | NC | 202,03 € | NC | NC |
| JGFE0230 | Chirurgie de la prostate | Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie | NC | 281,29 € | 359,60 € | 176,80 € |
| EEAF0060 | Traitement de lésion des artères du membre inférieur | Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 501,60 € | 564,30 € | 141,10 € |
| HMGE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 330,20 € | NC | NC |
| JDFE0020 | Chirurgie de la vessie | Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie | NC | 173,44 € | NC | NC |
| JKNE0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Abrasion de la muqueuse de l'utérus [endométrectomie], par hystéroscopie | NC | 209,00 € | NC | NC |
| NFEC0020 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Réinsertion ou suture d'un ménisque du genou, par arthroscopie | NC | 234,71 € | NC | NC |
| NFKA0080 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | NC | 601,89 € | NC | NC |
| HFFC0180 | Chirurgie pour obésité | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité morbide, par cœlioscopie | 431,40 € | 410,32 € | 431,40 € | 215,70 € |
| NFFC0040 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | 123,10 € | 181,26 € | 165,10 € | 78,10 € |
| QEFA0200 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire | NC | 303,73 € | NC | NC |
| HHFE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | 171,20 € | 57,20 € |
| JKFA0220 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Myomectomie multiple de l'utérus, par laparotomie | NC | 219,02 € | NC | NC |
| GEQE0130 | Endoscopie des voies aériennes supérieures (nez, sinus | Examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et œsophagoscopie | NC | 115,20 € | NC | NC |
| BJMA0050 | Chirurgie du strabisme | Renforcement, affaiblissement ou déplacement unilatéral de l'insertion de 2 muscles oculomoteurs | NC | 155,89 € | 268,10 € | 231,10 € |
| EDAF0030 | Traitement de lésion des artères de l'abdomen et du petit bassin | Dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 313,50 € | NC | NC |
| HKPA0080 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec lambeau d'avancement | NC | 181,26 € | NC | NC |
| LFFA0040 | Chirurgie des hernies discales (colonne vertébrale) | Exérèse d'une récidive d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale préalablement opérée par abord direct, par abord postérieur | NC | 361,17 € | NC | NC |
| LMMA0120 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | NC | 201,87 € | NC | NC |
| EEAF0010 | Traitement de lésion des artères du membre inférieur | Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 334,40 € | NC | NC |
| EECA0100 | Traitement de lésion des artères du membre inférieur | Pontage artériel fémorotibial ou fémoropéronier avec collier veineux, par abord direct | NC | 516,28 € | NC | NC |
| JDFE002 | ADC | Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie | 185,49 € | 177,81 € | 185,49 € | 177,81 € |
| JHFA009 | ADC | Posthectomie | 78,33 € | 71,77 € | 78,33 € | 71,77 € |
| QBFA007 | ADC | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € |
| HFFC018 | ADC | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité, par cœlioscopie | 532,82 € | 426,26 € | 532,82 € | 426,26 € |
| EJSA001 | ADC | Ligature de plusieurs veines perforantes jambières, par abord direct | 192,88 € | 138,20 € | 192,88 € | 138,20 € |
| AHPC001 | ADC | Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie | 118,24 € | 112,47 € | 118,24 € | 112,47 € |
| MJPA009 | ADC | Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par abord direct | 152,97 € | 141,39 € | 152,97 € | 141,39 € |
| JGFC001 | ADC | Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie | 997,65 € | 800,68 € | 997,65 € | 800,68 € |
| LMMC001 | ADC | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € |
| GEQE013 | ATM | Examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et œsophagoscopie | 115,20 € | 115,20 € | 115,20 € | 115,20 € |
| JKFA022 | ADC | Myomectomie multiple de l'utérus, par laparotomie | 236,09 € | 224,71 € | 236,09 € | 224,71 € |
| PAGA011 | ADC | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | 117,50 € | 85,71 € | 117,50 € | 85,71 € |
| LFFA004 | ADC | Exérèse d'une récidive d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale préalablement opérée par abord direct, par abord postérieur | 436,75 € | 371,46 € | 436,75 € | 371,46 € |
| HKPA007 | ADC | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple | 223,18 € | 186,50 € | 223,18 € | 186,50 € |
| JGFE023 | ADC | Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| FAFA002 | ADC | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 279,35 € | 300,03 € | 279,35 € |
| JMPA001 | ADC | Incision de la glande vestibulaire majeure [de bartholin] | 59,20 € | 51,89 € | 59,20 € | 51,89 € |
| QZMA001 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 182,53 € | 159,41 € | 182,53 € | 159,41 € |
| BGMA002 | ADC | Opération rétinovitréenne associant au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie, tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides, rétinectomie | 535,61 € | 486,21 € | 535,61 € | 486,21 € |
| JKFA031 | ADC | Conisation du col de l'utérus | 97,47 € | 91,64 € | 97,47 € | 91,64 € |
| EEFA002 | ADC | Thrombectomie d'artère du membre inférieur, par abord poplité | 281,56 € | 251,08 € | 281,56 € | 251,08 € |
| MCCA005 | ADC | Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert | 155,93 € | 143,11 € | 155,93 € | 143,11 € |
| HJDC001 | ADC | Rectopexie, par cœlioscopie | 461,14 € | 367,34 € | 461,14 € | 367,34 € |
| LFFA001 | ADC | Laminarthrectomie lombale ou lombosacrale totale bilatérale, par abord postérieur | 643,67 € | 548,89 € | 643,67 € | 548,89 € |
| HKND001 | ADC | Destruction d'une papillomatose extensive de l'anus | 73,90 € | 58,99 € | 73,90 € | 58,99 € |
| LAFA022 | ADC | Ethmoïdectomie totale bilatérale, par endoscopie | 582,40 € | 416,79 € | 582,40 € | 416,79 € |
| JDFE003 | ADC | Résection du col de la vessie, par endoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| HJFD005 | ADC | Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculeuse par voie anale, avec hémorroïdectomie pédiculaire | 314,08 € | 248,00 € | 314,08 € | 248,00 € |
| HMQJ001 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € |
| JHMA001 | ADC | Plastie du prépuce du pénis [posthoplastie] | 62,70 € | 62,70 € | 62,70 € | 62,70 € |
| JCGE005 | ADC | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère iliaque, par urétéroscopie rétrograde | 363,59 € | 293,91 € | 363,59 € | 293,91 € |
| JKFC005 | ADC | Hystérectomie totale, par cœlioscopie | 342,23 € | 299,08 € | 342,23 € | 299,08 € |
| HHFE006 | ADC | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € |
| EEFA004 | ADC | Thrombectomie d'artère du membre inférieur, par abord inguinofémoral | 237,96 € | 225,80 € | 237,96 € | 225,80 € |
| BJMA005 | ADC | Renforcement, affaiblissement ou déplacement unilatéral de l'insertion de 2 muscles oculomoteurs | 155,89 € | 155,89 € | 155,89 € | 155,89 € |
| DDAF008 | ATM | Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 526,49 € | 526,49 € | 526,49 € | 526,49 € |
| JDDB007 | ADC | Soutènement vésical par bandelette synthétique infra-urétrale, par voie transvaginale et par voie transrétropubienne, avec contrôle endoscopique | 207,29 € | 207,29 € | 207,29 € | 207,29 € |
| QEFA020 | ADC | Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire | 365,07 € | 312,33 € | 365,07 € | 312,33 € |
| FAFA015 | ADC | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie | 95,20 € | 90,33 € | 95,20 € | 90,33 € |
| HKPA008 | ADC | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec lambeau d'avancement | 199,53 € | 185,95 € | 199,53 € | 185,95 € |
| JKNE001 | ADC | Abrasion de la muqueuse de l'utérus [endométrectomie], par hystéroscopie | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| HEFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € |
| LMMC002 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 237,22 € | 222,37 € | 237,22 € | 222,37 € |
| EDAF003 | ATM | Dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 313,50 € | 313,50 € | 313,50 € | 313,50 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| LFFA002 | ADC | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou postérolatéral | 300,03 € | 292,16 € | 300,03 € | 292,16 € |
| LMMA012 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| EECA010 | ADC | Pontage artériel fémorotibial ou fémoropéronier avec collier veineux, par abord direct | 645,15 € | 531,47 € | 645,15 € | 531,47 € |
| HHQE005 | ATM | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| EEAF001 | ATM | Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 334,40 € | 334,40 € | 334,40 € | 334,40 € |
Autres médecins à proximité
RENAUD MICHAELI à 0 mètres.
AXEL DAVIGO à 0 mètres.
PATRICK REYNAUD à 0 mètres.
JOHANNES HARTWIG à 0 mètres.
ALBERT JEAN BARAZA à 0 mètres.