CATHERINE JACQUOT
Spécialité : Anesthésiste réanimateur
Informations pratiques
-
Adresse : Cabinet du dr catherine jacquot polyclinique du cotentin avenue du thivet
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de CATHERINE JACQUOT et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HASA0250 | Chirurgie de la cavité buccale | Fermeture d'une communication buccosinusienne par lambeau de transposition du corps adipeux de la joue, par abord intrabuccal | NC | 146,30 € | NC | NC |
| HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
| LMMA0060 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | NC | 230,43 € | NC | NC |
| EJFA0060 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Exérèse secondaire de la crosse de la grande veine saphène ou de la petite veine saphène, par abord direct | NC | 285,73 € | NC | NC |
| JDFE0030 | Chirurgie de l'urètre (voie urinaire entre la vessie et l'extérieur) | Résection du col de la vessie, par endoscopie | NC | 281,29 € | NC | NC |
| PAGA0110 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse (broche, plaque | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | NC | 112,73 € | NC | NC |
| EZMA0030 | Chirurgie et désobstruction d'accès vasculaire pour hémodialyse (dialyse pour insuffisance rénale chronique) | Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct avec superficialisation veineuse, chez un sujet de plus de 20 kg | NC | 292,60 € | NC | NC |
| JGFC0010 | Chirurgie de la prostate | Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie | NC | 957,15 € | NC | NC |
| JKFC0050 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Hystérectomie totale, par cœlioscopie | NC | 328,01 € | NC | NC |
| QZFA0110 | Ablation chirurgicale de lésion de la peau ou du tissu sous-cutanée sauf infection, collection et ulcère | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 10 cm² à 50 cm² | NC | 95,72 € | NC | NC |
| HHFE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
| JCGE0050 | Traitement des calculs du rein et des voies urinaires | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère iliaque, par urétéroscopie rétrograde | NC | 348,83 € | NC | NC |
| JKFA0310 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Conisation du col de l'utérus | NC | 93,42 € | NC | NC |
| QEFA0080 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire | NC | 302,03 € | NC | NC |
| HHQE0050 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | NC | 153,60 € | NC | NC |
| CAMA0220 | Réparation ou reconstruction de l'oreille et du conduit auditif | Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par lambeau local cutané ou chondrocutané | NC | 250,80 € | NC | NC |
| GAMA0070 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Septoplastie nasale | NC | 175,56 € | NC | NC |
| QAMA0020 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""]" | NC | 191,24 € | NC | NC |
| JGFE3650 | Chirurgie de la prostate | Résection d'une hypertrophie de la prostate avec laser, par urétrocystoscopie | NC | 370,10 € | NC | NC |
| LMMC0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 287,56 € | NC | NC |
| JJPC0030 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par cœlioscopie | NC | 196,00 € | NC | NC |
| NFMC0030 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | NC | 444,54 € | NC | NC |
| NJPA0290 | Chirurgie des tendons, des muscles ou des parties molles du membre inférieur | Section ou allongement de plusieurs tendons pour correction d'attitude vicieuse du pied | NC | 232,55 € | NC | NC |
| AHPA0090 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | NC | 104,50 € | NC | NC |
| HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | NC | 287,85 € | NC | NC |
| JKFE0020 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Résection de myome de l'utérus, par hystéroscopie | NC | 209,00 € | NC | NC |
| LMMA0120 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | NC | 201,87 € | NC | NC |
| QZMA0010 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""], en dehors de l'extrémité céphalique" | NC | 175,12 € | NC | NC |
| HHFE0060 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | NC | 202,03 € | NC | NC |
| QEMA0130 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastoplastie bilatérale de réduction | NC | 408,38 € | NC | NC |
| EJFA0020 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct | NC | 143,22 € | NC | NC |
| NFFC0040 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | NC | 191,43 € | NC | NC |
| NFKA0080 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | NC | 659,37 € | NC | NC |
| APC | Apc | NC | NC | NC | NC | |
| JKFE0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Exérèse de polype de l'utérus, par hystéroscopie | NC | 110,72 € | NC | NC |
| CAMA0130 | Chirurgie des oreilles décollées | Plastie bilatérale d'oreille décollée | NC | 236,81 € | NC | NC |
| HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | NC | 153,60 € | NC | NC |
| NFKA0060 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse unicompartimentaire fémorotibiale ou fémoropatellaire | NC | 446,67 € | NC | NC |
| EZPA0010 | Chirurgie et désobstruction d'accès vasculaire pour hémodialyse (dialyse pour insuffisance rénale chronique) | Désobstruction d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct | NC | 418,00 € | NC | NC |
| HHQE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde | NC | 73,54 € | NC | NC |
| JGFE0230 | Chirurgie de la prostate | Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie | NC | 281,29 € | NC | NC |
| LMMC0020 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 227,59 € | NC | NC |
| JNJD0020 | Interruption thérapeutique de grossesse (hors Interruption volontaire - IVG) | Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1er trimestre de la grossesse | NC | 57,60 € | NC | NC |
| QEFA0200 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire | NC | 350,25 € | NC | NC |
| HKPA0050 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule intersphinctérien haut [intramural] de l'anus | NC | 194,27 € | NC | NC |
| JDFE0020 | Chirurgie de la vessie | Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie | NC | 177,96 € | NC | NC |
| NDPA0110 | Chirurgie osseuse du membre inférieur (hors fracture - luxation) | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil | NC | 209,00 € | NC | NC |
| NEKA0140 | Chirurgie de l'articulation de la hanche (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire | NC | 543,40 € | NC | NC |
| EDFA0070 | Traitement de lésion des artères de l'abdomen et du petit bassin | Thromboendartériectomie iliofémorale, par abord inguinofémoral | NC | 418,00 € | NC | NC |
| HJFA0020 | Chirurgie du rectum | Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par laparotomie | NC | 687,98 € | NC | NC |
| JCLE0020 | Pose de sonde ou d'endoprothèse des voies urinaires | Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde | NC | 101,39 € | NC | NC |
| CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | NC | NC | NC | NC | |
| GFFA0210 | Chirurgie des poumons, de la plèvre ou du médiastin | Exérèses partielles non anatomiques multiples du poumon, par thoracotomie | NC | 486,37 € | NC | NC |
| HHFA0020 | Chirurgie du côlon (gros intestin) | Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 685,60 € | NC | NC |
| JHFA0090 | Chirurgie du pénis | Posthectomie | NC | 75,15 € | NC | NC |
| JCLE0010 | Pose de sonde ou d'endoprothèse des voies urinaires | Pose d'une sonde urétérale à visée thérapeutique, par endoscopie rétrograde | NC | 86,40 € | NC | NC |
| JJFJ0010 | Actes pour assistance médicale à la procréation (insémination artificielle et fécondation in vitro) | Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par voie transvaginale avec guidage échographique | NC | 97,67 € | NC | NC |
| LBFA0180 | Chirurgie des os de la face (hors fracture - luxation) | Résection modelante de la mandibule, par abord intrabuccal | NC | 176,54 € | NC | NC |
| EGFA0020 | Traitement des hémorroïdes | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse avec anoplastie muqueuse postérieure et sphinctérotomie [léiomyotomie] interne | NC | 219,08 € | NC | NC |
| HAMA0270 | Chirurgie des lèvres | Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau cutané local | NC | 175,12 € | NC | NC |
| NFKA0070 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | NC | 578,54 € | NC | NC |
| JKQE0010 | Colposcopie et endoscopie de l'appareil génital féminin | Hystéroscopie avec curetage de la cavité de l'utérus | NC | 85,81 € | NC | NC |
| AHPA009 | ADC | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € |
| JJFC006 | ADC | Salpingectomie totale, par cœlioscopie | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 300,03 € | 300,03 € | 279,35 € |
| JCLE001 | ADC | Pose d'une sonde urétérale à visée thérapeutique, par endoscopie rétrograde | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € |
| EJFA002 | ADC | Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct | 149,28 € | 149,28 € | 149,28 € | 126,08 € |
| JKFC005 | ADC | Hystérectomie totale, par cœlioscopie | 342,23 € | 342,23 € | 342,23 € | 299,08 € |
| JHFA009 | ADC | Posthectomie | 78,33 € | 78,33 € | 78,33 € | 71,77 € |
| NFFC003 | ADC | Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie | 281,56 € | 281,56 € | 281,56 € | 268,64 € |
| EEAF002 | ATM | Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur avec dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe homolatérale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 491,15 € | 491,15 € | 491,15 € | 491,15 € |
| GFFA021 | ADC | Exérèses partielles non anatomiques multiples du poumon, par thoracotomie | 506,95 € | 506,95 € | 506,95 € | 477,65 € |
| LMMA006 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | 240,18 € | 240,18 € | 240,18 € | 224,09 € |
| CAMA022 | ADC | Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par lambeau local cutané ou chondrocutané | 250,80 € | 250,80 € | 250,80 € | 250,80 € |
| EGFA003 | ADC | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse | 198,05 € | 198,05 € | 198,05 € | 158,76 € |
| JGFE365 | ADC | Résection d'une hypertrophie de la prostate avec laser, par urétrocystoscopie | 385,76 € | 385,76 € | 385,76 € | 385,76 € |
| JJFC010 | ADC | Salpingoovariectomie [annexectomie], par cœlioscopie | 218,77 € | 218,77 € | 218,77 € | 197,11 € |
| JKFA031 | ADC | Conisation du col de l'utérus | 97,47 € | 97,47 € | 97,47 € | 91,64 € |
| CAMA013 | ADC | Plastie bilatérale d'oreille décollée | 246,83 € | 246,83 € | 246,83 € | 195,83 € |
| EGFA002 | ADC | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse avec anoplastie muqueuse postérieure et sphinctérotomie [léiomyotomie] interne | 228,35 € | 228,35 € | 228,35 € | 198,28 € |
| HFMC001 | ADC | Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par cœlioscopie | 569,03 € | 569,03 € | 569,03 € | 473,80 € |
| HHFA002 | ADC | Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 714,61 € | 714,61 € | 714,61 € | 602,13 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| EZMA003 | ADC | Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct avec superficialisation veineuse, chez un sujet de plus de 20 kg | 292,60 € | 292,60 € | 292,60 € | 292,60 € |
| NFFC004 | ADC | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | 199,53 € | 199,53 € | 199,53 € | 185,95 € |
| HFFC018 | ADC | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité, par cœlioscopie | 532,82 € | 532,82 € | 532,82 € | 426,26 € |
| JHBA001 | ADC | Plicature de la tunique vaginale du testicule, par abord scrotal | 90,16 € | 90,16 € | 90,16 € | 87,40 € |
| JJFJ001 | ADC | Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par voie transvaginale avec guidage échographique | 101,15 € | 101,15 € | 101,15 € | 85,69 € |
| NGFA002 | ADC | Exérèse d'un kyste synovial ou d'une bourse séreuse de la cheville ou du pied, par abord direct | 98,29 € | 98,29 € | 98,29 € | 74,56 € |
| GFFA029 | ADC | Segmentectomie pulmonaire unique ou multiple, par thoracotomie | 709,44 € | 709,44 € | 709,44 € | 595,09 € |
| QEFA008 | ADC | Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire | 314,81 € | 314,81 € | 314,81 € | 283,18 € |
| QZMA001 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 182,53 € | 182,53 € | 182,53 € | 159,41 € |
| JDFE003 | ADC | Résection du col de la vessie, par endoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| LMMA001 | ADC | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € |
| EJFA006 | ADC | Exérèse secondaire de la crosse de la grande veine saphène ou de la petite veine saphène, par abord direct | 297,82 € | 297,82 € | 297,82 € | 242,08 € |
| JCKE002 | ADC | Changement d’une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde | 94,59 € | 94,59 € | 94,59 € | 91,15 € |
| JKFE001 | ADC | Exérèse de polype de l'utérus, par hystéroscopie | 115,52 € | 115,52 € | 115,52 € | 93,34 € |
| LBFA018 | ADC | Résection modelante de la mandibule, par abord intrabuccal | 184,01 € | 184,01 € | 184,01 € | 176,95 € |
| JDFE001 | ADC | Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie | 246,09 € | 246,09 € | 246,09 € | 212,96 € |
| PAGA011 | ADC | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | 117,50 € | 117,50 € | 117,50 € | 85,71 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| LMMA004 | ADC | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | 291,91 € | 291,91 € | 291,91 € | 254,09 € |
| MJPA002 | ADC | Libération des tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € |
| LMMA009 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de prothèse, par abord direct | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| LMMC001 | ADC | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € |
| JGFE023 | ADC | Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| JCLE002 | ADC | Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde | 105,68 € | 105,68 € | 105,68 € | 97,58 € |
| LMMA012 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| JKQE001 | ATM | Hystéroscopie avec curetage de la cavité de l'utérus | 89,53 € | 89,53 € | 89,53 € | 78,26 € |
| QZEA024 | ADC | Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface égale ou supérieure à 10 cm² | 155,89 € | 155,89 € | 155,89 € | 155,89 € |
| QZEA024 | ADC | Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface égale ou supérieure à 10 cm² | 155,89 € | 155,89 € | 155,89 € | 155,89 € |
| JCQE003 | ATM | Urétéroscopie rétrograde, par voie urétrale | 234,26 € | 234,26 € | 234,26 € | 218,90 € |
| NEKA014 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire | 543,40 € | 543,40 € | 543,40 € | 543,40 € |
| JCQE003 | ATM | Urétéroscopie rétrograde, par voie urétrale | 234,26 € | 234,26 € | 234,26 € | 218,90 € |
| NEKA014 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire | 543,40 € | 543,40 € | 543,40 € | 543,40 € |
| HAMA027 | ADC | Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau cutané local | 182,53 € | 182,53 € | 182,53 € | 176,09 € |
| HHQE005 | ATM | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| QBFA007 | ADC | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € |
| GAMA007 | ADC | Septoplastie nasale | 182,40 € | 182,40 € | 182,40 € | 158,46 € |
| HASA025 | ADC | Fermeture d'une communication buccosinusienne par lambeau de transposition du corps adipeux de la joue, par abord intrabuccal | 146,30 € | 146,30 € | 146,30 € | 146,30 € |
| JCGE005 | ADC | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère iliaque, par urétéroscopie rétrograde | 363,59 € | 363,59 € | 363,59 € | 293,91 € |
| HASA025 | ADC | Fermeture d'une communication buccosinusienne par lambeau de transposition du corps adipeux de la joue, par abord intrabuccal | 146,30 € | 146,30 € | 146,30 € | 146,30 € |
| GAMA012 | ADC | Réparation de perte de substance du nez par lambeau régional | 219,48 € | 219,48 € | 219,48 € | 207,62 € |
| HHFE006 | ADC | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € |
| LMMC002 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 237,22 € | 237,22 € | 237,22 € | 222,37 € |
| NFKA007 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | 603,02 € | 603,02 € | 603,02 € | 569,20 € |
Autres médecins à proximité
JOEL RIVIERE à 0 mètres.
BRUNO BALTAZART à 0 mètres.
YOUSSEF ALAOUI SOSSEY à 0 mètres.
FELICIA FAUR BRANEA à 0 mètres.
DIDIER BINET à 0 mètres.