BASSAM SIDAOUI
Spécialité : Anesthésiste réanimateur
Informations pratiques
-
Adresse : Selarl dr sidaoui polyclinique du cotentin avenue du thivet
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de BASSAM SIDAOUI et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | NC | NC | NC | NC | |
| LMMA0120 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | NC | 201,87 € | NC | NC |
| MCCA0050 | Ostéosynthèse (broche, plaque | Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert | NC | 149,60 € | NC | NC |
| JDFE0010 | Chirurgie de la vessie | Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie | NC | 236,10 € | NC | NC |
| EJFA0060 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Exérèse secondaire de la crosse de la grande veine saphène ou de la petite veine saphène, par abord direct | NC | 285,73 € | NC | NC |
| NEKA0140 | Chirurgie de l'articulation de la hanche (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire | NC | 543,40 € | NC | NC |
| NJPA0290 | Chirurgie des tendons, des muscles ou des parties molles du membre inférieur | Section ou allongement de plusieurs tendons pour correction d'attitude vicieuse du pied | NC | 232,55 € | NC | NC |
| QAMA0020 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""]" | NC | 191,24 € | NC | NC |
| QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | NC | 125,40 € | NC | NC |
| HHFE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
| FAFA0140 | Chirurgie des amygdales et végétations | Amygdalectomie par dissection | NC | 88,55 € | NC | NC |
| EDFA0070 | Traitement de lésion des artères de l'abdomen et du petit bassin | Thromboendartériectomie iliofémorale, par abord inguinofémoral | NC | 418,00 € | NC | NC |
| JAFA0080 | Chirurgie des reins | Néphrectomie partielle avec dissection du pédicule vasculaire, par lombotomie ou par abord lombal postérieur | NC | 593,43 € | NC | NC |
| APC | Apc | NC | NC | NC | NC | |
| EJFA0020 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct | NC | 143,22 € | NC | NC |
| JJPC0030 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par cœlioscopie | NC | 196,00 € | NC | NC |
| JNJD0020 | Interruption thérapeutique de grossesse (hors Interruption volontaire - IVG) | Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1er trimestre de la grossesse | NC | 57,60 € | NC | NC |
| GAMA0120 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Réparation de perte de substance du nez par lambeau régional | NC | 210,57 € | NC | NC |
| AHPA0090 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | NC | 104,50 € | NC | NC |
| HHFA0160 | Chirurgie de l'appendice (appendicite) | Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 187,89 € | NC | NC |
| JGFA0140 | Chirurgie de la prostate | Résection palliative de la prostate [recalibrage de l'urètre], par urétrocystoscopie | NC | 281,29 € | NC | NC |
| JKFC0050 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Hystérectomie totale, par cœlioscopie | NC | 328,01 € | NC | NC |
| JKMD0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Stomatoplastie du col de l'utérus | NC | 71,97 € | NC | NC |
| QEFA0080 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire | NC | 302,03 € | NC | NC |
| EZMA0030 | Chirurgie et désobstruction d'accès vasculaire pour hémodialyse (dialyse pour insuffisance rénale chronique) | Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct avec superficialisation veineuse, chez un sujet de plus de 20 kg | NC | 292,60 € | NC | NC |
| HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
| HKFA0050 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Excision d'une fissure et/ou d'une sténose anale, avec anoplastie muqueuse | NC | 138,26 € | NC | NC |
| HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | NC | 287,85 € | NC | NC |
| JJFC0100 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Salpingoovariectomie [annexectomie], par cœlioscopie | NC | 209,68 € | NC | NC |
| JKFA0260 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Hystérectomie totale, par abord vaginal | NC | 264,34 € | NC | NC |
| MJPA0020 | Chirurgie des tendons, muscles | Libération des tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 167,20 € | NC | NC |
| NDPA0110 | Chirurgie osseuse du membre inférieur (hors fracture - luxation) | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil | NC | 209,00 € | NC | NC |
| QEFA0200 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire | NC | 350,25 € | NC | NC |
| HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | NC | 153,60 € | NC | NC |
| NFKA0070 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | NC | 578,54 € | NC | NC |
| NFKA0080 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | NC | 659,37 € | NC | NC |
| HHQE0050 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | NC | 153,60 € | NC | NC |
| JANM0010 | Traitement des calculs du rein et des voies urinaires | Lithotritie extracorporelle du rein, avec guidage radiologique | NC | 250,80 € | NC | NC |
| NFMC0030 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | NC | 444,54 € | NC | NC |
| EJGA0010 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Extraction [stripping] de la petite veine saphène, par abord direct | NC | 167,20 € | NC | NC |
| MJEC0020 | Chirurgie des os et de l'articulation de l'épaule (hors fracture - luxation) | Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie | NC | 425,40 € | NC | NC |
| MJFA0150 | Chirurgie des tendons, muscles | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 209,00 € | NC | NC |
| QZMA0010 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""], en dehors de l'extrémité céphalique" | NC | 175,12 € | NC | NC |
| MACA0010 | Ostéosynthèse (broche, plaque | Ostéosynthèse de fracture de la clavicule, à foyer ouvert | NC | 139,67 € | NC | NC |
| JKFA0310 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Conisation du col de l'utérus | NC | 93,42 € | NC | NC |
| NFFC0040 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | NC | 191,43 € | NC | NC |
| HPFC0010 | Chirurgie de la cavité abdominale et du petit bassin | Exérèse de lésion d'un repli péritonéal [méso] sans résection intestinale, par cœlioscopie | NC | 274,38 € | NC | NC |
| JDFE0020 | Chirurgie de la vessie | Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie | NC | 177,96 € | NC | NC |
| JDFE0030 | Chirurgie de l'urètre (voie urinaire entre la vessie et l'extérieur) | Résection du col de la vessie, par endoscopie | NC | 281,29 € | NC | NC |
| GAMA0070 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Septoplastie nasale | NC | 175,56 € | NC | NC |
| GEQE0130 | Endoscopie des voies aériennes supérieures (nez, sinus | Examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et œsophagoscopie | NC | 115,20 € | NC | NC |
| LMMC0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 287,56 € | NC | NC |
| JGFE0230 | Chirurgie de la prostate | Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie | NC | 281,29 € | NC | NC |
| QZEA0240 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface égale ou supérieure à 10 cm² | NC | 155,89 € | NC | NC |
| EEAF0060 | Traitement de lésion des artères du membre inférieur | Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 501,60 € | NC | NC |
| EBFA0120 | Chirurgie des artères du cou (carotides) | Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne sans angioplastie d'élargissement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire | NC | 627,00 € | NC | NC |
| JCLE0020 | Pose de sonde ou d'endoprothèse des voies urinaires | Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde | NC | 101,39 € | NC | NC |
| EZPA0010 | Chirurgie et désobstruction d'accès vasculaire pour hémodialyse (dialyse pour insuffisance rénale chronique) | Désobstruction d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct | NC | 418,00 € | NC | NC |
| CAMA0220 | Réparation ou reconstruction de l'oreille et du conduit auditif | Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par lambeau local cutané ou chondrocutané | NC | 250,80 € | NC | NC |
| HHFA0020 | Chirurgie du côlon (gros intestin) | Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 685,60 € | NC | NC |
| LMMC0020 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 227,59 € | NC | NC |
| AHPA009 | ADC | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € |
| EGFA002 | ADC | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse avec anoplastie muqueuse postérieure et sphinctérotomie [léiomyotomie] interne | 228,35 € | 228,35 € | 228,35 € | 198,28 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 300,03 € | 300,03 € | 279,35 € |
| NFMC003 | ADC | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | 463,35 € | 463,35 € | 463,35 € | 399,54 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| JCLE001 | ADC | Pose d'une sonde urétérale à visée thérapeutique, par endoscopie rétrograde | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € |
| QBFA007 | ADC | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € |
| HFFC018 | ADC | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité, par cœlioscopie | 532,82 € | 532,82 € | 532,82 € | 426,26 € |
| LMMC001 | ADC | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € |
| NFFC003 | ADC | Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie | 281,56 € | 281,56 € | 281,56 € | 268,64 € |
| JAFA008 | ADC | Néphrectomie partielle avec dissection du pédicule vasculaire, par lombotomie ou par abord lombal postérieur | 618,54 € | 618,54 € | 618,54 € | 476,90 € |
| JDFE002 | ADC | Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie | 185,49 € | 185,49 € | 185,49 € | 177,81 € |
| JJFC006 | ADC | Salpingectomie totale, par cœlioscopie | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € |
| QZMA001 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 182,53 € | 182,53 € | 182,53 € | 159,41 € |
| JCLE002 | ADC | Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde | 105,68 € | 105,68 € | 105,68 € | 97,58 € |
| JGFE365 | ADC | Résection d'une hypertrophie de la prostate avec laser, par urétrocystoscopie | 385,76 € | 385,76 € | 385,76 € | 385,76 € |
| NFKA008 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | 687,27 € | 687,27 € | 687,27 € | 618,07 € |
| JKNE001 | ADC | Abrasion de la muqueuse de l'utérus [endométrectomie], par hystéroscopie | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| EBFA012 | ADC | Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne sans angioplastie d'élargissement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire | 627,00 € | 627,00 € | 627,00 € | 627,00 € |
| MJFA010 | ADC | Fasciectomie [aponévrectomie] palmodigitale sur plusieurs rayons de la main, par abord direct | 376,20 € | 376,20 € | 376,20 € | 376,20 € |
| NEKA012 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec reconstruction acétabulaire ou fémorale par greffe | 628,15 € | 628,15 € | 628,15 € | 592,56 € |
| GAMA007 | ADC | Septoplastie nasale | 182,40 € | 182,40 € | 182,40 € | 158,46 € |
| HHFA009 | ADC | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par laparotomie | 418,00 € | 418,00 € | 418,00 € | 418,00 € |
| LMMC015 | ADC | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par cœlioscopie | 292,64 € | 292,64 € | 292,64 € | 272,16 € |
| LMMA012 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| JKFA031 | ADC | Conisation du col de l'utérus | 97,47 € | 97,47 € | 97,47 € | 91,64 € |
| FAFA002 | ADC | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € |
| EJFA002 | ADC | Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct | 149,28 € | 149,28 € | 149,28 € | 126,08 € |
| GEQE013 | ATM | Examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et œsophagoscopie | 115,20 € | 115,20 € | 115,20 € | 115,20 € |
| QAMA002 | ADC | Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"] | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € |
| LMMC002 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 237,22 € | 237,22 € | 237,22 € | 222,37 € |
| GFFA029 | ADC | Segmentectomie pulmonaire unique ou multiple, par thoracotomie | 709,44 € | 709,44 € | 709,44 € | 595,09 € |
| JGFE023 | ADC | Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| HFFC001 | ADC | Résection partielle atypique de la paroi de l'estomac n'interrompant pas la continuité, par cœlioscopie | 275,65 € | 275,65 € | 275,65 € | 259,75 € |
| HHFE006 | ADC | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € |
| JDFE003 | ADC | Résection du col de la vessie, par endoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| MJPA002 | ADC | Libération des tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € |
| EZAF001 | ATM | Dilatation intraluminale d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| NFFC004 | ADC | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | 199,53 € | 199,53 € | 199,53 € | 185,95 € |
| NFKA007 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | 603,02 € | 603,02 € | 603,02 € | 569,20 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| JGFC001 | ADC | Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie | 997,65 € | 997,65 € | 997,65 € | 800,68 € |
| MEKA008 | ADC | Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule | 598,59 € | 598,59 € | 598,59 € | 570,66 € |
| EJSA001 | ADC | Ligature de plusieurs veines perforantes jambières, par abord direct | 192,88 € | 192,88 € | 192,88 € | 138,20 € |
| LMMA006 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | 240,18 € | 240,18 € | 240,18 € | 224,09 € |
| EJFA006 | ADC | Exérèse secondaire de la crosse de la grande veine saphène ou de la petite veine saphène, par abord direct | 297,82 € | 297,82 € | 297,82 € | 242,08 € |
| MJEC002 | ADC | Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie | 443,40 € | 443,40 € | 443,40 € | 397,26 € |
| GAMA012 | ADC | Réparation de perte de substance du nez par lambeau régional | 219,48 € | 219,48 € | 219,48 € | 207,62 € |
| HHFA002 | ADC | Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 714,61 € | 714,61 € | 714,61 € | 602,13 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| MJFA015 | ADC | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| QEMA013 | ADC | Mastoplastie bilatérale de réduction | 425,66 € | 425,66 € | 425,66 € | 378,55 € |
| CAMA022 | ADC | Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par lambeau local cutané ou chondrocutané | 250,80 € | 250,80 € | 250,80 € | 250,80 € |
| GGPA001 | ADC | Décortication pleuropulmonaire, par thoracotomie | 769,30 € | 769,30 € | 769,30 € | 603,48 € |
| CAMA022 | ADC | Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par lambeau local cutané ou chondrocutané | 250,80 € | 250,80 € | 250,80 € | 250,80 € |
| GGPA001 | ADC | Décortication pleuropulmonaire, par thoracotomie | 769,30 € | 769,30 € | 769,30 € | 603,48 € |
| MJFA018 | ADC | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au poignet ou à la paume de la main, par abord direct | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| EZPA001 | ADC | Désobstruction d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct | 418,00 € | 418,00 € | 418,00 € | 418,00 € |
| EEAF002 | ATM | Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur avec dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe homolatérale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 491,15 € | 491,15 € | 491,15 € | 491,15 € |
| NEKA014 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire | 543,40 € | 543,40 € | 543,40 € | 543,40 € |
| NEKA020 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale | 459,80 € | 459,80 € | 459,80 € | 459,80 € |
| EZMA003 | ADC | Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct avec superficialisation veineuse, chez un sujet de plus de 20 kg | 292,60 € | 292,60 € | 292,60 € | 292,60 € |
| HHFA016 | ADC | Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 195,84 € | 195,84 € | 195,84 € | 187,84 € |
| HHQE005 | ATM | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
Autres médecins à proximité
FELICIA FAUR BRANEA à 0 mètres.
JOEL RIVIERE à 0 mètres.
BRUNO BALTAZART à 0 mètres.
YOUSSEF ALAOUI SOSSEY à 0 mètres.
DIDIER BINET à 0 mètres.