ARNAUD MELLIN
Spécialité : Anesthésiste réanimateur
Informations pratiques
-
Adresse : Selas pean clinique chenieux 18 rue du general catroux bp 3905
- 05 55 45 40 90
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de ARNAUD MELLIN et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFGA0020 | Chirurgie de la cataracte (du cristallin) | Extraction extracapsulaire manuelle du cristallin, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil | NC | 271,70 € | NC | NC |
| MJFA0180 | Chirurgie des tendons, muscles | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au poignet ou à la paume de la main, par abord direct | NC | 209,00 € | NC | NC |
| FAFA0020 | Chirurgie des amygdales et végétations | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | NC | 86,40 € | NC | NC |
| DERP0030 | Traitement des troubles du rythme du cœur | Choc électrique cardiaque transcutané [cardioversion externe], en dehors de l'urgence | NC | 67,02 € | NC | NC |
| HHFE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
| HMQJ0010 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | NC | 245,94 € | NC | NC |
| MJFA0150 | Chirurgie des tendons, muscles | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | 140,30 € | 209,00 € | 140,30 € | 70,30 € |
| BABA0010 | Chirurgie de la paupière et du sourcil | Raccourcissement du muscle releveur de la paupière supérieure | NC | 175,09 € | NC | NC |
| BGPA0020 | Chirurgie de la rétine | Dissection de la membrane épirétinienne et/ou de la membrane vitrée [hyaloïde] | 184,50 € | 271,70 € | NC | NC |
| LMMC0150 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par cœlioscopie | NC | 260,45 € | NC | NC |
| BGMA0020 | Chirurgie de la rétine | Opération rétinovitréenne associant au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie, tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides, rétinectomie | 177,20 € | 474,17 € | 247,20 € | 177,20 € |
| HMFC0010 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie avec ablation transcystique de calcul de la voie biliaire principale, par cœlioscopie | NC | 323,28 € | NC | NC |
| MEKA0080 | Chirurgie des os et de l'articulation de l'épaule (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule | NC | 556,57 € | NC | NC |
| HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 103,60 € | 153,60 € | 103,60 € | 53,60 € |
| HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 226,10 € | 272,29 € | 226,10 € | 156,10 € |
| JCEE0010 | Traitement des calculs du rein et des voies urinaires | Refoulement de calcul de l'uretère par sonde urétérale, par endoscopie rétrograde | NC | 103,73 € | NC | NC |
| LMMC0200 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par cœlioscopie | NC | 247,23 € | NC | NC |
| BGFA0050 | Chirurgie de la rétine | Vitrectomie par sclérotomie postérieure, avec dissection du cortex vitréen [pelage] et tamponnement interne par gaz | 193,50 € | 275,50 € | 216,50 € | 193,50 € |
| JDFE0010 | Chirurgie de la vessie | Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie | NC | 207,16 € | NC | NC |
| JHFA0090 | Chirurgie du pénis | Posthectomie | 130,90 € | 69,92 € | 130,90 € | 60,90 € |
| LFFA0010 | Chirurgie de décompression de la moelle épinière | Laminarthrectomie lombale ou lombosacrale totale bilatérale, par abord postérieur | NC | 533,73 € | NC | NC |
| NFKA0070 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | 331,80 € | 555,00 € | NC | NC |
| CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | 30,00 € | NC | 30,00 € | 30,00 € | |
| NFKA0080 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | NC | 601,89 € | NC | NC |
| QZMA0010 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""], en dehors de l'extrémité céphalique" | 90,10 € | 155,12 € | 160,10 € | 90,10 € |
| GAMA0070 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Septoplastie nasale | NC | 154,49 € | NC | NC |
| HHQE0050 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 102,80 € | 153,60 € | 125,80 € | 52,80 € |
| NEKA0200 | Chirurgie de l'articulation de la hanche (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale | NC | 459,80 € | NC | NC |
| PAGA0110 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse (broche, plaque | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | NC | 82,94 € | NC | NC |
| QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | NC | 125,40 € | NC | NC |
| APC | Apc | 60,00 € | NC | 60,00 € | 50,00 € | |
| BGGA0050 | Chirurgie de la rétine | Ablation d'huile de silicone intravitréenne | NC | 209,00 € | NC | NC |
| JCLE0020 | Pose de sonde ou d'endoprothèse des voies urinaires | Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde | NC | 95,10 € | NC | NC |
| MEMC0050 | Chirurgie des os et de l'articulation de l'épaule (hors fracture - luxation) | Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie | NC | 350,71 € | NC | NC |
| HHFA0250 | Chirurgie de l'appendice (appendicite) | Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aigüe généralisée, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 270,15 € | NC | NC |
| BAMA0130 | Chirurgie de la paupière et du sourcil | Réparation de perte de substance de la paupière inférieure par lambeau régional, avec autogreffe | NC | 239,53 € | NC | NC |
| AHPC0010 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie | 128,70 € | 109,69 € | NC | NC |
| LMMA0120 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 179,90 € | 201,87 € | NC | NC |
| HKFA0050 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Excision d'une fissure et/ou d'une sténose anale, avec anoplastie muqueuse | NC | 137,24 € | NC | NC |
| JBQE0010 | Endoscopie de l'appareil urinaire | Urétéro-pyélo-caliscopie rétrograde, par voie urétrale | 265,20 € | 315,12 € | NC | NC |
| NDPA0030 | Chirurgie osseuse du membre inférieur (hors fracture - luxation) | Ostéotomie du calcanéus ou du talus | NC | 243,63 € | NC | NC |
| BAEA0020 | Chirurgie de la paupière et du sourcil | Repositionnement du bord libre de la paupière, avec autogreffe ou lambeau | 151,80 € | 204,15 € | 151,80 € | 110,80 € |
| HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 105,60 € | 192,00 € | NC | NC |
| EGFA0030 | Traitement des hémorroïdes | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse | NC | 154,10 € | NC | NC |
| NEKA0140 | Chirurgie de l'articulation de la hanche (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire | NC | 543,40 € | NC | NC |
| MJCA0120 | Chirurgie des tendons, muscles | Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt par suture sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 105,57 € | NC | NC |
| NDPA0130 | Chirurgie osseuse du membre inférieur (hors fracture - luxation) | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil et ostéotomie de plusieurs métatarsiens latéraux | NC | 292,60 € | NC | NC |
| JGFA0060 | Chirurgie de la prostate | Vésiculoprostatectomie totale, par laparotomie | NC | 692,72 € | NC | NC |
| JDFE0030 | Chirurgie de l'urètre (voie urinaire entre la vessie et l'extérieur) | Résection du col de la vessie, par endoscopie | NC | 281,29 € | NC | NC |
| NFFC0040 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | 157,50 € | 181,26 € | 157,50 € | 82,80 € |
| HHQE005 | ATM | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| HKFA005 | ADC | Excision d'une fissure et/ou d'une sténose anale, avec anoplastie muqueuse | 144,11 € | 140,64 € | 144,11 € | 140,64 € |
| LMMA012 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| MCCA005 | ADC | Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert | 155,93 € | 143,11 € | 155,93 € | 143,11 € |
| NFKA007 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | 603,02 € | 569,20 € | 603,02 € | 569,20 € |
| MJFA018 | ADC | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au poignet ou à la paume de la main, par abord direct | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| JBQE001 | ATM | Urétéro-pyélo-caliscopie rétrograde, par voie urétrale | 353,98 € | 323,45 € | 353,98 € | 323,45 € |
| GEQE013 | ATM | Examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et œsophagoscopie | 115,20 € | 115,20 € | 115,20 € | 115,20 € |
| MJFA015 | ADC | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| KCFA005 | ADC | Thyroïdectomie totale, par cervicotomie | 480,35 € | 396,74 € | 480,35 € | 396,74 € |
| JGFE023 | ADC | Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| FAFA002 | ADC | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € |
| MEMC005 | ADC | Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie | 409,41 € | 360,35 € | 409,41 € | 360,35 € |
| BGGA005 | ADC | Ablation d'huile de silicone intravitréenne | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| QZMA001 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 182,53 € | 159,41 € | 182,53 € | 159,41 € |
| LMMC002 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 237,22 € | 222,37 € | 237,22 € | 222,37 € |
| JHFA009 | ADC | Posthectomie | 78,33 € | 71,77 € | 78,33 € | 71,77 € |
| LFFA001 | ADC | Laminarthrectomie lombale ou lombosacrale totale bilatérale, par abord postérieur | 643,67 € | 548,89 € | 643,67 € | 548,89 € |
| LMMA001 | ADC | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € |
| NDPA013 | ADC | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil et ostéotomie de plusieurs métatarsiens latéraux | 292,60 € | 292,60 € | 292,60 € | 292,60 € |
| EGED001 | ADC | Réduction de procidence hémorroïdaire interne par agrafage circulaire, par voie anale | 202,49 € | 162,31 € | 202,49 € | 162,31 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| BAEA002 | ADC | Repositionnement du bord libre de la paupière, avec autogreffe ou lambeau | 224,46 € | 209,19 € | 224,46 € | 209,19 € |
| NFMC003 | ADC | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | 463,35 € | 399,54 € | 463,35 € | 399,54 € |
| JGFA006 | ADC | Vésiculoprostatectomie totale, par laparotomie | 867,59 € | 713,15 € | 867,59 € | 713,15 € |
| HMQJ002 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée | 281,27 € | 281,27 € | 281,27 € | 281,27 € |
| MGFA004 | ADC | Exérèse de kyste synovial avec ténosynovectomie des extenseurs au poignet, par abord direct | 229,90 € | 229,90 € | 229,90 € | 229,90 € |
| BGMA002 | ADC | Opération rétinovitréenne associant au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie, tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides, rétinectomie | 535,61 € | 486,21 € | 535,61 € | 486,21 € |
| PAGA011 | ADC | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | 117,50 € | 85,71 € | 117,50 € | 85,71 € |
| NFFC004 | ADC | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | 199,53 € | 185,95 € | 199,53 € | 185,95 € |
| NFKA008 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | 687,27 € | 618,07 € | 687,27 € | 618,07 € |
| MEEP002 | ADC | Réduction orthopédique d'une luxation scapulohumérale | 41,38 € | 37,17 € | 41,38 € | 37,17 € |
| NBCA006 | ADC | Ostéosynthèse de fracture infratrochantérienne ou trochantérodiaphysaire du fémur | 374,48 € | 374,48 € | 374,48 € | 374,48 € |
| HHFA016 | ADC | Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 195,84 € | 187,84 € | 195,84 € | 187,84 € |
| LMMC020 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par cœlioscopie | 270,47 € | 253,75 € | 270,47 € | 253,75 € |
| NEKA014 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire | 543,40 € | 543,40 € | 543,40 € | 543,40 € |
| JHMA001 | ADC | Plastie du prépuce du pénis [posthoplastie] | 62,70 € | 62,70 € | 62,70 € | 62,70 € |
| JDFE002 | ADC | Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie | 185,49 € | 177,81 € | 185,49 € | 177,81 € |
| LFFA002 | ADC | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou postérolatéral | 300,03 € | 292,16 € | 300,03 € | 292,16 € |
| HFFC018 | ADC | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité, par cœlioscopie | 532,82 € | 426,26 € | 532,82 € | 426,26 € |
| JDFE003 | ADC | Résection du col de la vessie, par endoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| NDPA003 | ADC | Ostéotomie du calcanéus ou du talus | 280,08 € | 250,23 € | 280,08 € | 250,23 € |
| BAFA008 | ADC | Résection bilatérale cutanée, musculaire et/ou graisseuse au niveau des paupières supérieures, par abord cutané | 188,10 € | 188,10 € | 188,10 € | 188,10 € |
| HHFE006 | ADC | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € |
| DERP003 | ATM | Choc électrique cardiaque transcutané [cardioversion externe], en dehors de l'urgence | 76,47 € | 68,54 € | 76,47 € | 68,54 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 279,35 € | 300,03 € | 279,35 € |
| JDFE001 | ADC | Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie | 246,09 € | 212,96 € | 246,09 € | 212,96 € |
| BGFA005 | ADC | Vitrectomie par sclérotomie postérieure, avec dissection du cortex vitréen [pelage] et tamponnement interne par gaz | 289,48 € | 282,01 € | 289,48 € | 282,01 € |
| MJCA012 | ADC | Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt par suture sur un rayon de la main, par abord direct | 110,85 € | 108,18 € | 110,85 € | 108,18 € |
| JHFA004 | ADC | Exérèse d'un kyste de l’épididyme, par abord scrotal | 83,60 € | 83,60 € | 83,60 € | 83,60 € |
| LMMA006 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | 240,18 € | 224,09 € | 240,18 € | 224,09 € |
| JCEE001 | ADC | Refoulement de calcul de l'uretère par sonde urétérale, par endoscopie rétrograde | 121,20 € | 106,58 € | 121,20 € | 106,58 € |
| EGFA003 | ADC | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse | 198,05 € | 158,76 € | 198,05 € | 158,76 € |
| MJEC002 | ADC | Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie | 443,40 € | 397,26 € | 443,40 € | 397,26 € |
| NEKA020 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale | 459,80 € | 459,80 € | 459,80 € | 459,80 € |
| FAFA015 | ADC | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie | 95,20 € | 90,33 € | 95,20 € | 90,33 € |
| AHPC001 | ADC | Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie | 118,24 € | 112,47 € | 118,24 € | 112,47 € |
| JGFC001 | ADC | Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie | 997,65 € | 800,68 € | 997,65 € | 800,68 € |
| MEKA008 | ADC | Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule | 598,59 € | 570,66 € | 598,59 € | 570,66 € |
| NJPA014 | ADC | Aponévrotomie intramusculaire pour allongement du muscle triceps sural, par abord direct | 174,40 € | 166,63 € | 174,40 € | 166,63 € |
Autres médecins à proximité
BENEDICTE CAIRE GANA à 0 mètres.
ISABELLE MARSAUD à 0 mètres.
JEAN CLAUDE DESFOUGERES à 0 mètres.
STEPHANE PUYRAUD à 0 mètres.
JOACHIM CENTI à 0 mètres.