Informations pratiques
-
Adresse : S e clinique paul picquet clinique paul picquet 12 rue pierre castets
- 03 86 95 86 91
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de ANTOINE HADDAD et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJPA0130 | Chirurgie des tendons, muscles | Section ou plastie d'agrandissement de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts] sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 62,70 € | NC | NC |
| NEKA0200 | Chirurgie de l'articulation de la hanche (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale | NC | 459,80 € | NC | NC |
| HKPA0040 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule bas de l'anus [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie ou fistulectomie | NC | 157,40 € | NC | NC |
| JKNE0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Abrasion de la muqueuse de l'utérus [endométrectomie], par hystéroscopie | NC | 209,00 € | NC | NC |
| MDGA0020 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse (broche, plaque | Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la main, par abord direct | NC | 92,17 € | NC | NC |
| PDFA0020 | Ablation chirurgicale de lésion de la peau ou du tissu sous-cutanée sauf infection, collection et ulcère | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, avec dissection de gros tronc vasculaire et/ou nerveux | NC | 193,56 € | NC | NC |
| AHPA0090 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | NC | 104,50 € | NC | NC |
| BGMA0020 | Chirurgie de la rétine | Opération rétinovitréenne associant au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie, tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides, rétinectomie | NC | 514,85 € | NC | NC |
| GAMA0070 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Septoplastie nasale | NC | 175,56 € | NC | NC |
| HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | NC | 287,85 € | NC | NC |
| NFKA0070 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | NC | 578,54 € | NC | NC |
| NDPA0020 | Chirurgie osseuse du membre inférieur (hors fracture - luxation) | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil et ostéotomie d'un métatarsien latéral | NC | 250,80 € | NC | NC |
| PAGA0110 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse (broche, plaque | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | NC | 112,73 € | NC | NC |
| GDQE0050 | Endoscopie des voies aériennes supérieures (nez, sinus | Laryngoscopie directe [laryngoscopie en suspension] | NC | 73,92 € | NC | NC |
| LMMC0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 287,56 € | NC | NC |
| FAFA0140 | Chirurgie des amygdales et végétations | Amygdalectomie par dissection | NC | 88,55 € | NC | NC |
| LMMC0020 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 227,59 € | NC | NC |
| QEMA0130 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastoplastie bilatérale de réduction | NC | 408,38 € | NC | NC |
| QZMA0040 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | NC | 462,98 € | NC | NC |
| HMGE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 330,20 € | NC | NC |
| HMQJ0010 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | NC | 245,94 € | NC | NC |
| HMQJ0020 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée | NC | 274,87 € | NC | NC |
| HFFA0080 | Chirurgie de l'estomac hors chirurgie de l'obésité | Dégastrogastrectomie partielle avec rétablissement de la continuité, par laparotomie | NC | 780,61 € | NC | NC |
| JHFA0130 | Chirurgie des organes génitaux masculins (hors pénis et prostate) | Résection de la tunique vaginale du testicule, par abord scrotal | NC | 90,75 € | NC | NC |
| MJFA0150 | Chirurgie des tendons, muscles | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 209,00 € | NC | NC |
| FAFA0080 | Chirurgie des amygdales et végétations | Adénoïdectomie | NC | 44,66 € | NC | NC |
| FAFA0150 | Chirurgie des amygdales et végétations | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie | NC | 91,63 € | NC | NC |
| HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | NC | 153,60 € | NC | NC |
| JCGE0060 | Traitement des calculs du rein et des voies urinaires | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde | NC | 392,08 € | NC | NC |
| LMMA0040 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | NC | 280,06 € | NC | NC |
| EJGA0020 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Extraction [stripping] de la grande veine saphène, par abord direct | NC | 167,20 € | NC | NC |
| FAFA0130 | Chirurgie des amygdales et végétations | Adénoïdectomie avec myringotomie unilatérale ou bilatérale | NC | 64,68 € | NC | NC |
| HHFE0060 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | NC | 202,03 € | NC | NC |
| JANM0010 | Traitement des calculs du rein et des voies urinaires | Lithotritie extracorporelle du rein, avec guidage radiologique | NC | 250,80 € | NC | NC |
| HKPA0050 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule intersphinctérien haut [intramural] de l'anus | NC | 194,27 € | NC | NC |
| NFFC0040 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | NC | 191,43 € | NC | NC |
| HHFE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
| JDDA0030 | Chirurgie de soutènement de la vessie (incontinence urinaire) | Cervicocystopexie par bandelette par abord vaginal et par voie transcutanée, avec guidage endoscopique | NC | 216,25 € | NC | NC |
| JDPE0020 | Chirurgie de l'urètre (voie urinaire entre la vessie et l'extérieur) | Incision cervicale ou cervicoprostatique, par endoscopie | NC | 250,80 € | NC | NC |
| NCPA0140 | Chirurgie osseuse du membre inférieur (hors fracture - luxation) | Ostéotomie complexe de l'extrémité proximale du tibia | NC | 418,31 € | NC | NC |
| HHQE0050 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | NC | 153,60 € | NC | NC |
| LMMA0060 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | NC | 230,43 € | NC | NC |
| NFFC0030 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie | NC | 270,13 € | NC | NC |
| QZFA0230 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur 50 cm² à 200 cm² | NC | 112,02 € | NC | NC |
| CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | NC | NC | NC | NC | |
| JJPC0030 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par cœlioscopie | NC | 196,00 € | NC | NC |
| QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | NC | 125,40 € | NC | NC |
| APC | Apc | NC | NC | NC | NC | |
| JDFE0030 | Chirurgie de l'urètre (voie urinaire entre la vessie et l'extérieur) | Résection du col de la vessie, par endoscopie | NC | 281,29 € | NC | NC |
| CBGD0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le tympan (otites, ablation de corps étranger de la caisse du tympan...) | Ablation unilatérale ou bilatérale d'aérateur transtympanique en place sur le tympan, sous anesthésie générale | NC | 62,70 € | NC | NC |
| JHFA0090 | Chirurgie du pénis | Posthectomie | NC | 75,15 € | NC | NC |
| HFMC0080 | Chirurgie pour obésité | Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par cœlioscopie | NC | 587,76 € | NC | NC |
| HHFA0160 | Chirurgie de l'appendice (appendicite) | Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 187,89 € | NC | NC |
| QEFA0080 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire | NC | 302,03 € | NC | NC |
| FAFA0020 | Chirurgie des amygdales et végétations | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | NC | 86,40 € | NC | NC |
| AZRP0010 | Électrochoc | Séance d'électroconvulsivothérapie [sismothérapie] | NC | 39,18 € | NC | NC |
| LAFA0190 | Chirurgie des sinus | Ethmoïdectomie totale bilatérale avec septoplastie nasale et sphénoïdotomie, par endoscopie | NC | 776,93 € | NC | NC |
| EJFA0020 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct | NC | 143,22 € | NC | NC |
| HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
| QAMA0020 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""]" | NC | 191,24 € | NC | NC |
| JJPA0040 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par abord vaginal | NC | 167,20 € | NC | NC |
| HHFA0020 | Chirurgie du côlon (gros intestin) | Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 685,60 € | NC | NC |
| NFJA0020 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Évacuation de collection de l'articulation du genou, par arthrotomie | NC | 187,18 € | NC | NC |
| JCQE0030 | Endoscopie de l'appareil urinaire | Urétéroscopie rétrograde, par voie urétrale | NC | 224,75 € | NC | NC |
| MJFA0060 | Chirurgie des tendons, muscles | Fasciectomie [aponévrectomie] palmodigitale sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 376,20 € | NC | NC |
| MJPA0020 | Chirurgie des tendons, muscles | Libération des tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 167,20 € | NC | NC |
| LFAA0010 | Chirurgie de décompression de la moelle épinière | Recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur | NC | 367,97 € | NC | NC |
| AZRP001 | ATM | Séance d'électroconvulsivothérapie [sismothérapie] | 40,98 € | 40,98 € | 40,98 € | 30,22 € |
| CBGD001 | ADC | Ablation unilatérale ou bilatérale d'aérateur transtympanique en place sur le tympan, sous anesthésie générale | 62,70 € | 62,70 € | 62,70 € | 62,70 € |
| HHSE002 | ADC | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € |
| HMQJ001 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € |
| LMMC002 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 237,22 € | 237,22 € | 237,22 € | 222,37 € |
| MJEC002 | ADC | Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie | 443,40 € | 443,40 € | 443,40 € | 397,26 € |
| FAFA008 | ADC | Adénoïdectomie | 46,40 € | 46,40 € | 46,40 € | 44,47 € |
| HAPA003 | ADC | Libération musculaire et muqueuse d'une ankyloglossie | 62,70 € | 62,70 € | 62,70 € | 62,70 € |
| HHFA009 | ADC | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par laparotomie | 418,00 € | 418,00 € | 418,00 € | 418,00 € |
| JKFA026 | ADC | Hystérectomie totale, par abord vaginal | 275,80 € | 275,80 € | 275,80 € | 260,55 € |
| EJFA002 | ADC | Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct | 149,28 € | 149,28 € | 149,28 € | 126,08 € |
| MJFA004 | ADC | Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet, par abord direct | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| NEKA020 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale | 459,80 € | 459,80 € | 459,80 € | 459,80 € |
| NDPA002 | ADC | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil et ostéotomie d'un métatarsien latéral | 250,80 € | 250,80 € | 250,80 € | 250,80 € |
| NFMC003 | ADC | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | 463,35 € | 463,35 € | 463,35 € | 399,54 € |
| MJPA013 | ADC | Section ou plastie d'agrandissement de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts] sur un rayon de la main, par abord direct | 62,70 € | 62,70 € | 62,70 € | 62,70 € |
| PDFA002 | ADC | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, avec dissection de gros tronc vasculaire et/ou nerveux | 201,75 € | 201,75 € | 201,75 € | 169,68 € |
| NFKA007 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | 603,02 € | 603,02 € | 603,02 € | 569,20 € |
| EJGA002 | ADC | Extraction [stripping] de la grande veine saphène, par abord direct | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € |
| LAFA019 | ADC | Ethmoïdectomie totale bilatérale avec septoplastie nasale et sphénoïdotomie, par endoscopie | 807,20 € | 807,20 € | 807,20 € | 573,51 € |
| NJPA029 | ADC | Section ou allongement de plusieurs tendons pour correction d'attitude vicieuse du pied | 242,39 € | 242,39 € | 242,39 € | 232,39 € |
| FAFA013 | ADC | Adénoïdectomie avec myringotomie unilatérale ou bilatérale | 67,20 € | 67,20 € | 67,20 € | 60,56 € |
| QZMA004 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | 482,57 € | 482,57 € | 482,57 € | 367,67 € |
| AHPA022 | ADC | Libération du nerf ulnaire au coude, par abord direct | 144,84 € | 144,84 € | 144,84 € | 127,90 € |
| BGMA002 | ADC | Opération rétinovitréenne associant au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie, tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides, rétinectomie | 535,61 € | 535,61 € | 535,61 € | 486,21 € |
| NFKA006 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse unicompartimentaire fémorotibiale ou fémoropatellaire | 465,57 € | 465,57 € | 465,57 € | 445,59 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| JHFA018 | ADC | Exérèse de lésion de la peau du pénis, du gland et/ou du sillon balanopréputial, sous anesthésie générale ou locorégionale | 107,16 € | 107,16 € | 107,16 € | 79,71 € |
| NFEC002 | ADC | Réinsertion ou suture d'un ménisque du genou, par arthroscopie | 295,60 € | 295,60 € | 295,60 € | 241,67 € |
| QAMA002 | ADC | Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"] | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € |
| AHPA028 | ADC | Libération de nerf digital par abord direct, sur un rayon de la main | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € |
| NFKA008 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | 687,27 € | 687,27 € | 687,27 € | 618,07 € |
| FAFA002 | ADC | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € |
| HHFA016 | ADC | Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 195,84 € | 195,84 € | 195,84 € | 187,84 € |
| JDFE003 | ADC | Résection du col de la vessie, par endoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| HFFC018 | ADC | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité, par cœlioscopie | 532,82 € | 532,82 € | 532,82 € | 426,26 € |
| JHFA009 | ADC | Posthectomie | 78,33 € | 78,33 € | 78,33 € | 71,77 € |
| EJSA001 | ADC | Ligature de plusieurs veines perforantes jambières, par abord direct | 192,88 € | 192,88 € | 192,88 € | 138,20 € |
| FAFA014 | ADC | Amygdalectomie par dissection | 92,00 € | 92,00 € | 92,00 € | 88,47 € |
| HFFA008 | ADC | Dégastrogastrectomie partielle avec rétablissement de la continuité, par laparotomie | 813,64 € | 813,64 € | 813,64 € | 673,08 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 300,03 € | 300,03 € | 279,35 € |
| MHMA005 | ADC | Arthroplastie trapézométacarpienne | 246,83 € | 246,83 € | 246,83 € | 195,83 € |
| QBFA007 | ADC | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € |
| BAFA008 | ADC | Résection bilatérale cutanée, musculaire et/ou graisseuse au niveau des paupières supérieures, par abord cutané | 188,10 € | 188,10 € | 188,10 € | 188,10 € |
| NFFC003 | ADC | Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie | 281,56 € | 281,56 € | 281,56 € | 268,64 € |
| HHQE005 | ATM | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| QZFA023 | ADC | Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur 50 cm² à 200 cm² | 116,76 € | 116,76 € | 116,76 € | 85,28 € |
| JJPC003 | ADC | Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par cœlioscopie | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € |
| NEKA012 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec reconstruction acétabulaire ou fémorale par greffe | 628,15 € | 628,15 € | 628,15 € | 592,56 € |
| QEFA004 | ADC | Tumorectomie du sein | 114,55 € | 114,55 € | 114,55 € | 105,94 € |
| HHFA002 | ADC | Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 714,61 € | 714,61 € | 714,61 € | 602,13 € |
| LFAA001 | ADC | Recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur | 383,54 € | 383,54 € | 383,54 € | 354,12 € |
| QEMA013 | ADC | Mastoplastie bilatérale de réduction | 425,66 € | 425,66 € | 425,66 € | 378,55 € |
| QEFA008 | ADC | Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire | 314,81 € | 314,81 € | 314,81 € | 283,18 € |
| FAFA015 | ADC | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie | 95,20 € | 95,20 € | 95,20 € | 90,33 € |
| LMMA006 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | 240,18 € | 240,18 € | 240,18 € | 224,09 € |
| NFFC002 | ADC | Synovectomie antérieure du genou, par arthroscopie | 240,18 € | 240,18 € | 240,18 € | 209,53 € |
| QZMA001 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 182,53 € | 182,53 € | 182,53 € | 159,41 € |
| HGSA001 | ADC | Fermeture d'entérostomie cutanée, par abord direct | 218,01 € | 218,01 € | 218,01 € | 179,11 € |
| LMMA012 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| JKFA031 | ADC | Conisation du col de l'utérus | 97,47 € | 97,47 € | 97,47 € | 91,64 € |
| LMMA012 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| JKNE001 | ADC | Abrasion de la muqueuse de l'utérus [endométrectomie], par hystéroscopie | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| MEKA006 | ADC | Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale | 519,52 € | 519,52 € | 519,52 € | 459,33 € |
| DERP003 | ATM | Choc électrique cardiaque transcutané [cardioversion externe], en dehors de l'urgence | 76,47 € | 76,47 € | 76,47 € | 68,54 € |
| NFFC004 | ADC | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | 199,53 € | 199,53 € | 199,53 € | 185,95 € |
| LAFA021 | ADC | Ethmoïdectomie antérieure, par endoscopie | 232,00 € | 232,00 € | 232,00 € | 187,23 € |
| HHFE006 | ADC | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € |
| AHPA009 | ADC | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € |
| EEAF006 | ATM | Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 501,60 € | 501,60 € | 501,60 € | 501,60 € |
| EGFA001 | ADC | Hémorroïdectomie pédiculaire semifermée ou fermée | 239,44 € | 239,44 € | 239,44 € | 193,74 € |
| PAGA011 | ADC | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | 117,50 € | 117,50 € | 117,50 € | 85,71 € |
| GAMA007 | ADC | Septoplastie nasale | 182,40 € | 182,40 € | 182,40 € | 158,46 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| MJFA012 | ADC | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur plusieurs rayons de la main, par abord direct | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
Autres médecins à proximité
AUGUSTIN ZOANTSOA à 0 mètres.
PASCAL GUYON à 0 mètres.
VICENTIU VOINEA à 0 mètres.
JEAN PIERRE MOENNE LOCCOZ à 0 mètres.
PHILIPPE BAYON à 0 mètres.