Informations pratiques
-
Adresse : Bp 2049 - pol. majorelle 1240 avenue pinchard
- 03 83 94 41 00
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de ANTHONY ROUERS et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFFC0180 | Chirurgie pour obésité | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité morbide, par cœlioscopie | 946,70 € | 410,32 € | NC | NC |
| APC | Apc | 50,00 € | NC | 50,00 € | 50,00 € | |
| LLMC0040 | Chirurgie de l'estomac hors chirurgie de l'obésité | Cure d'une hernie hiatale sans pose de prothèse, par cœlioscopie | NC | 374,05 € | NC | NC |
| HLFA0190 | Chirurgie du foie | Résection atypique du foie, par laparotomie | 662,80 € | 330,33 € | NC | NC |
| HLFA0180 | Chirurgie du foie | Hépatectomie gauche, par laparotomie | NC | 708,51 € | NC | NC |
| HLFA0170 | Chirurgie du foie | Hépatectomie droite, par laparotomie | NC | 834,75 € | NC | NC |
| HHFA0090 | Chirurgie du côlon (gros intestin) | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par laparotomie | NC | 418,00 € | NC | NC |
| LMMA0100 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure sans pose de prothèse, par abord direct | NC | 201,87 € | NC | NC |
| EBLA0030 | Pose d'un système diffuseur pour chimiothérapie | Pose d'un cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané | 175,80 € | 125,40 € | 175,80 € | 139,00 € |
| HFMC0010 | Chirurgie de l'estomac hors chirurgie de l'obésité | Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par cœlioscopie | NC | 460,41 € | NC | NC |
| LMMA0040 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | 504,30 € | 247,22 € | NC | NC |
| HFCC0030 | Chirurgie pour obésité | Court-circuit gastrique avec anse montée en y [bypass gastrique en y] pour obésité morbide, par cœlioscopie | 1 048,00 € | 474,63 € | 1 148,00 € | 748,00 € |
| LMMC0020 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 216,79 € | NC | NC |
| HHFA0160 | Chirurgie de l'appendice (appendicite) | Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 237,70 € | 183,22 € | NC | NC |
| HNFA0070 | Chirurgie du pancréas | Duodénopancréatectomie céphalique, par laparotomie | NC | 1 021,74 € | NC | NC |
| HKPA0060 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Incision d'abcès de la région anale | NC | 52,25 € | NC | NC |
| LMMA0120 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 375,40 € | 201,87 € | NC | NC |
| LMMC0150 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par cœlioscopie | 505,20 € | 260,45 € | 505,20 € | 355,20 € |
| HLFC0030 | Chirurgie du foie | Résection atypique du foie, par cœlioscopie | NC | 406,99 € | NC | NC |
| HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 564,10 € | 272,29 € | 664,10 € | 364,10 € |
| LMMC0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 513,80 € | 287,56 € | 513,80 € | 363,80 € |
| LMMC0200 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par cœlioscopie | NC | 247,23 € | NC | NC |
| QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 228,60 € | 125,40 € | NC | NC |
| HLFA0090 | Chirurgie du foie | Bisegmentectomie hépatique, par laparotomie | NC | 540,09 € | NC | NC |
| QZFA0380 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur moins de 50 cm² | NC | 55,39 € | NC | NC |
| LMMA0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | NC | 287,56 € | NC | NC |
| LMMA0090 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de prothèse, par abord direct | NC | 201,87 € | NC | NC |
| HGCC0270 | Chirurgie pour obésité | Court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par cœlioscopie | NC | 682,92 € | NC | NC |
| HFFC018 | ADC | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité, par cœlioscopie | 532,82 € | 426,26 € | 532,82 € | 426,26 € |
| HLFA017 | ADC | Hépatectomie droite, par laparotomie | 1 059,73 € | 859,71 € | 1 059,73 € | 859,71 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 279,35 € | 300,03 € | 279,35 € |
| LMMC001 | ADC | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € |
| HLFC003 | ADC | Résection atypique du foie, par cœlioscopie | 497,35 € | 418,70 € | 497,35 € | 418,70 € |
| HJDC001 | ADC | Rectopexie, par cœlioscopie | 461,14 € | 367,34 € | 461,14 € | 367,34 € |
| HJFA004 | ADC | Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 785,56 € | 760,70 € | 785,56 € | 760,70 € |
| LMMA001 | ADC | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € |
| LMMC015 | ADC | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par cœlioscopie | 292,64 € | 272,16 € | 292,64 € | 272,16 € |
| HGCC027 | ADC | Court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par cœlioscopie | 886,80 € | 709,44 € | 886,80 € | 709,44 € |
| ZCJA002 | ADC | Évacuation d'une collection intraabdominale, par laparotomie | 187,24 € | 187,24 € | 187,24 € | 187,24 € |
| LLMC004 | ADC | Cure d'une hernie hiatale sans pose de prothèse, par cœlioscopie | 413,84 € | 383,79 € | 413,84 € | 383,79 € |
| HHFA008 | ADC | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 495,13 € | 474,83 € | 495,13 € | 474,83 € |
| LMMA012 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| HHFA016 | ADC | Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 195,84 € | 187,84 € | 195,84 € | 187,84 € |
| HKPA006 | ADC | Incision d'abcès de la région anale | 52,25 € | 52,25 € | 52,25 € | 52,25 € |
| HHFA025 | ADC | Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aigüe généralisée, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 288,95 € | 276,95 € | 288,95 € | 276,95 € |
| LMMA004 | ADC | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | 291,91 € | 254,09 € | 291,91 € | 254,09 € |
| LMMC002 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 237,22 € | 222,37 € | 237,22 € | 222,37 € |
| LMMA009 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de prothèse, par abord direct | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| QBFA007 | ADC | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € |
| PDFA001 | ADC | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | 127,85 € | 100,49 € | 127,85 € | 100,49 € |
| HLFA009 | ADC | Bisegmentectomie hépatique, par laparotomie | 663,62 € | 555,71 € | 663,62 € | 555,71 € |
| QBFA007 | ADC | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € |
| PDFA001 | ADC | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | 127,85 € | 100,49 € | 127,85 € | 100,49 € |
| HFMC001 | ADC | Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par cœlioscopie | 569,03 € | 473,80 € | 569,03 € | 473,80 € |
| HGFA005 | ADC | Résection segmentaire unique de l'intestin grêle pour occlusion, par laparotomie | 323,68 € | 288,32 € | 323,68 € | 288,32 € |
| HLFA009 | ADC | Bisegmentectomie hépatique, par laparotomie | 663,62 € | 555,71 € | 663,62 € | 555,71 € |
| HLFA011 | ADC | Lobectomie hépatique gauche, par laparotomie | 685,05 € | 642,39 € | 685,05 € | 642,39 € |
| HFCC003 | ADC | Court-circuit gastrique avec anse montée en y [bypass gastrique en y] pour obésité, par cœlioscopie | 616,33 € | 489,14 € | 616,33 € | 489,14 € |
| HLFA019 | ADC | Résection atypique du foie, par laparotomie | 381,32 € | 339,31 € | 381,32 € | 339,31 € |
Autres médecins à proximité
ERIC GOUDOT à 0 mètres.
MARIE TANSON à 0 mètres.
MATHILDE WERNER à 0 mètres.
MARIE LAURENCE COUREAUT BARBIER à 0 mètres.
SEGOLENE THOUVENOT à 0 mètres.